招标项目名称:*****************************(一标段:纯水岸小区、二标段:丽滨嘉苑小区)
招标项目编号:TBZB-**-**(gc**)
公示名称:*****************************(一标段:纯水岸小区)中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:*****************************(一标段:纯水岸小区) | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/供热工程 | 所属地区:邢台市-南宫市 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:南宫市公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** 元人民币 | **.** 元人民币 | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** 元人民币 | **.** 元人民币 | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** 元人民币 | **.** 元人民币 | 竣工验收达到合格标准 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 王伟 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | 雷康 | 工程师 | 二级建造师 | 豫 ** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 霍张依 | 工程师 | 二级建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 河南颍淮建工有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 南里铺社区雨污水管道改造工程 | 邯郸市复兴区彭家寨乡人民政府 | **年**月**日 | **.** 元 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 武安城区集中供热扩网工程项目 | 武安市热力总公司
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县市政基础设施配套建设及污水管网改造提升工程中区七支渠北侧道路管网建设(现代大道-建设街) | 曲周县住房和城乡建设厅
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周经济开发区(中区)热力管网项目二期 | 河北曲周经济开发区管理委员会 | **年**月**日 | **.** 元 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 邢台市中水余热清洁供热及中水利用一期施工 | 邢台安能供热有限公司
| **年**月**日 | **.** 元 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 高碑店市供热管网改造二期工程施工(第一标段) | 高碑店市住房和城乡建设局
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 平乡县南湖新城、紫竹苑小区保障房配套基础设施项目 | 平乡县住房和城乡建设局
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 迁安市供热管理中心新建小区集中供热工程-清晖雅园一次线、 二次线、万生景苑一次线、二次线二标段 | 迁安市供热管理中心
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 站前区南湖小区组团、万有里组团、东兴街道组团、跃进街道组团老旧小区改造项目-供暖改造工程 | 营口市站前区住房和城市建设局
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 灵石县供热管网及换热站升级改造工程张家庄荣辉小区集中供热工程 | 灵石县公用事业投资运营集团晟达热力有限公司 | **年**月**日 | **.** 元 |
** | 河南颍淮建工有限公司 | 太白山路 FS**-** 至 FS**-** 桩 DN** 热力管道维修工程 | 漯河天阳供热有限责任公司
| **年**月**日 | **元 |
** | 河南颍淮建工有限公司 | 团泊西区西支路十三一次供热管网工程 | 朔州市再生能源热力有限公司 | **年**月**日 | **..** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 黄石市黄金山供热管网建设项目永和支线工程 | 黄石市城发能源有限公司 | **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 濮阳县先进制造业开发区化工专业园区户部寨片区供热管道项目工程 | 河南华濮产业发展投资有限公司 | **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 华电路(东方红路-新漯上路)热力管网工程 | 漯河天阳供热有限责任公司 | **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **年栾城区新建热力一次网和颐和公寓等**个老旧小区庭院管网及楼道立管供热 改造工程六七八九标段(六标段):北五里埔一次网 | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局
| **年**月**日 | **.**元
|
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 定兴县水源热泵小区改造集中供热工程(EPC)第二标段:四季经典小区 | 定兴县住房和城乡建设局
| **年**月**日 | 审计审定的金额为基准的**.**%
|
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 沧州渤海新区临港经济技术开发区东区供热管网四期工程(三标段)施工 | 沧州临港兴化供热有限公司
| **年**月**日 | **.** 元 |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 福美观山小区供热管道安装工程 | 石家庄市鹿泉区集中供热管理二处
| **年**月**日 | **.**元
|
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 王伟
| 平乡县南湖新城、紫竹苑小区保障房配套基础设施项目 | 平乡县住房和城乡建设局
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 王伟
| 迁安市供热管理中心新建小区集中供热工程-清晖雅园一次线、 二次线、万生景苑一次线、二次线二标段 | 迁安市供热管理中心
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河南颍淮建工有限公司 | 雷康
| 站前区南湖小区组团、万有里组团、东兴街道组团、跃进街道组团老旧小区 改造项目-供暖改造工程 | 营口市站前区住房和城市建设局
| **年**月**日 | **.** 元
|
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | 霍张依 | **年栾城区新建热力一次网和颐和公寓等**个老旧小区庭院管网及楼道立管供热改造工程六七八九标段(六标段):北五里埔一次网
| 石家庄市栾城区住房和城乡建设局
| **年**月**日 | **.**元
|
**.(**)所有投标人技术部分(明标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 中投腾宇建设有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 河北泽辉市政工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 筑华建筑集团有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | **.** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | ** | ** | **.** |
** | 信邦建设集团有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 江苏广泽建设有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
** | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** |
** | 大秦建设集团有限公司 | **.** | ** | ** | ** | **.** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** |
** | 河北辽阔市政工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** |
** | 河北金锅建设集团有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术部分(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 中投腾宇建设有限公司 | ** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北泽辉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ** |
** | 筑华建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 信邦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 江苏广泽建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 大秦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北辽阔市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北金锅建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.(**)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 中投腾宇建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北泽辉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 筑华建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信邦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏广泽建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 大秦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北辽阔市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北金锅建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人信用评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 中投腾宇建设有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北泽辉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 筑华建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 信邦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏广泽建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 大秦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北辽阔市政工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北金锅建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人汇总得分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标)得分(**%) | 技术部分(明标)得分(**%) | 商务部分得分 (**%) | 信用部分得分(**%) | 综合得分 | 排名 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河南颍淮建工有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北唐宁建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北辽阔市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 中投腾宇建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 信邦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 大秦建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 筑华建筑集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 江苏广泽建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北泽辉市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北金锅建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
** | 河南水诚建设工程有限公司 | 拟派项目经理资格要求: 未提供体现项目经理姓名的业绩 |
** | 鼎固建安集团有限公司 | 拟派项目经理资格要求: 项目经理业绩仅提供单位工程质量竣工验收记录,未按招标文件要求提供合格的竣工验收报告 |
** | 山东旭邦建设工程有限公司 | 拟派项目经理资格要求: 项目经理单龙业绩的竣工验收证明书为复印件扫描件,未提供原件扫描件 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: ***************************** ,通讯地址: 南宫市东进街**号 ;联系人: ******* ,联系电话: ******* ,电子邮箱: ngsrrb@**.com 。
招标代理机构: *****************************,通讯地址: 南宫市观景台小区**号楼**单元-** ;项目负责人: 王久在 , 联系电话: ******* ;联系人: ******* ,联系电话: ******* ,电子邮箱: hebeitaibin@**.com 。
**.其他公示内容: