评标结果公示 | |||
交易项目编号 | 汕潮南公资交建** | ||
工程名称 | *****************************(第二次) | ||
招标人 | ***************************** | 联系电话 | **-** |
招标代理机构 | ***************************** | **-** | |
开标日期 | **年**月**日 | ||
第一中标候选人 | (牵头人)西北综合勘察设计研究院(成员)揭阳市大地勘测有限公司 | ||
投标报价(元) | **.** | 下浮率(%) | **.** |
拟派项目负责人姓名 | 宋涛、唐劲柏 | 执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)、注册土木工程师 |
注册号 | CS**、AY** | ||
第二中标候选人 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | ||
投标报价(元) | **.** | 下浮率(%) | **.** |
拟派项目负责人姓名 | 孔娟、张弋 | 执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)、注册土木工程师 |
注册号 | CS**、AY** | ||
第三中标候选人 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | ||
投标报价(元) | **.** | 下浮率(%) | **.** |
拟派项目负责人姓名 | 柴利峰、郑孝军 | 执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水)、注册土木工程师 |
注册号 | CS**、AY** | ||
工程质量要求 | 符合国家、行业现行的勘察、设计规范、规程的质量标准 | ||
工期(日历天) | 勘察工期:自合同签订之日起 **个日历天内完成本项目勘察并提交成果; 设计工期:自合同签订之日起 **个日历天内完成本项目方案设计、初步设计等设计方案成果文件(含项目概算);收到该设计方案经建设单位审查确认后 ** 个日历天内提交正式成果文件(含项目概算) | 履约保证金(元) | 合同价的**% |
行政监督部门 | 汕头市潮南区住房和城乡建设局 | 联系电话 | **-** |
项目核准部门 | 汕头市潮南区发展和改革局 | **-** | |
监察部门 | 汕头市潮南区监察委员会 | **-** | |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 | ||
公示媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台 | ||
公示送达日期 | ** 年 ** 月 ** 日 | 公示结束日期 | ** 年 ** 月 ** 日 |
** 年 ** 月 ** 日 |