一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
**、采购项目编号:信平财磋商采购-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||
**、采购项目名称:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
**、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
**、采购公告发布日期:**年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
**、评审日期:**年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄丽霞(组长)、商瑾、余洪涛(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:**.代理费收费约定: 本项目代理费由中标企业支付,供应商报价应当包含该项目代理服务费。 **.本项目代理服务费按不高于“豫招协〔**〕**号”规定的收费标准收取,中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。本项目中标服务费的收取按差额定率累进法计算,单标段上限不得超过**万元。 **.收费标准: 预算金额的**万(含)以下部分费率为**.**%; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:**,**.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上发布,成交公告期限为**个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交公告有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和代理机构提出质疑,质疑书应包括:**、质疑人的名称、地址、联系人及联系方式;**、质疑项目的名称、编号;**、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;**、事实依据;**、必要的法律依据;**、提出质疑的日期;**、经法定代表人或者被授权委托人签字或盖章,并加盖公章。以质疑书接收日期作为受理时间,逾期提交的质疑书将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
**. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平桥区平安大道与平西街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
**.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:信阳市羊山新区新七大道和谐中环大厦** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
**.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:******* | |||||||||||||||||||||||||||||
相关附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
中小企业声明函.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人资料.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
招标文件正文.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
评标汇总.pdf |