招标项目名称: | ***************************** |
招标项目编号: | E** |
公示名称: | *****************************一标段中标候选人公示 |
公示编号: | E** |
公示内容: |
基本信息 | 标段(包) | *****************************一标段 | 所属行业: | 农业 | 所属地区: | 邱县 | 开标时间: | **-**-** **:** | 开标地点: | 邯郸市公共资源交易中心评标**室 | 公示开始日期: | **-**-** **:** | 公示截止日期: | **-**-** | | 中标候选人名单 | 排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | ** | **M | 河北涵发生物科技有限公司 | ** | ** | 合格 | **日历天 | ** | **MA**NJMJ**A | 河北地康生物科技有限公司 | ** | ** | 合格 | **日历天 | ** | ** | 邢台和阳生物工程有限公司 | ** | ** | 合格 | **日历天 | | 中标候选人项目负责人名单 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | 无 | 无 | 无 | ** | 河北地康生物科技有限公司 | 刘红军 | 无 | 无 | 无 | ** | 邢台和阳生物工程有限公司 | 李少峰 | 总经理 | 无 | 无 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 河北地康生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 邢台和阳生物工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 中标候选人企业业绩 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 临西县**年中央预算内高标准农田建设(有机肥)项目 | 临西县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | **年临城县核桃精品示范基地建设项目(二次)A标段 | 临城县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | **年中央农业生产救灾(购置小麦肥)项目 | 磁县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 临邑县农田建设服务中心**年林子镇、德平镇**.**万亩高标准农田建设生物有机肥采购项目(二标段) | 临邑县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 生物有机肥采购项目 | 武安市农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | 中标候选人项目负责人业绩 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | 临西县**年中央预算内高标准农田建设(有机肥)项目 | 临西县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | 临邑县农田建设服务中心**年林子镇、德平镇**.**万亩高标准农田建设生物有机肥采购项目(二标段) | 临邑县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | **年临城县核桃精品示范基地建设项目(二次)A标段 | 临城县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | 生物有机肥采购项目 | 武安市农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | 赵晓莉 | **年中央农业生产救灾(购置小麦肥)项目 | 磁县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** | 所有投标人技术标评分情况 | 序号 | 单位名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | ** | 邢台和阳生物工程有限公司 | ** | ** | ** | **.** | **.** | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | ** | ** | ** | **.** | ** | ** | 河北地康生物科技有限公司 | **.** | ** | ** | ** | **.** | ** | 根力多生物科技股份有限公司 | ** | ** | ** | **.** | ** | 所有投标人或供应商总得分情况 | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ** | 河北涵发生物科技有限公司 | **.** | **.** | ** | 河北地康生物科技有限公司 | **.** | **.** | ** | 邢台和阳生物工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 根力多生物科技股份有限公司 | **.** | **.** | 提出异议渠道和方式 | 招标代理机构:*****************************联系人:王永芳联系方式:** | 全部投标单位 | 根力多生物科技股份有限公司;河北涵发生物科技有限公司;河北地康生物科技有限公司;邢台和阳生物工程有限公司 | 联系方式 | 招标人: | ***************************** | 招标代理机构: | ***************************** | 联系人: | 燕学亮 | 联系人: | 王永芳 | 地址: | 邱县振兴路民生中心二楼 | 地址: | 河北省邯郸市经济开发区世纪大街**号乙鑫通大厦二期**层 | 电话: | ** | 电话: | ** | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:*****************************联系人:王永芳联系方式:** |
全部投标单位: | 根力多生物科技股份有限公司;河北涵发生物科技有限公司;河北地康生物科技有限公司;邢台和阳生物工程有限公司 |
公示开始时间: | **-**-** |
公示截止时间: | **-**-** |
开标时间: | **-**-** |
招标人名称: | ***************************** |
招标代理机构: | ***************************** |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |