招标项目名称:霸州市天益南道(东环路至滨河东路)地下管网及配套设施建设工程EPC工程总承包
招标项目编号:I**
公示名称:霸州市天益南道(东环路至滨河东路)地下管网及配套设施建设工程EPC工程总承包中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:霸州市天益南道(东环路至滨河东路)地下管网及配套设施建设工程EPC工程总承包 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所属地区:廊坊市-霸州市 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:霸州市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:**-**-** **:**:** | 公示截止日期:**-**-** **:**:** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;施工要求的质量标准:符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求。 | ** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;施工要求的质量标准:符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求。 | ** |
** | 誉海建设集团有限公司 | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 总价:**.**,建安工程费:**.**,设计费:**.** | 设计要求的质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门的综合审查、验收;施工要求的质量标准:符合国家、省、市相关规范和技术标准合格要求。 | ** |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 杨增 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水) | CS** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 李楠 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀** |
** | 誉海建设集团有限公司 | 成学娅 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证、工程设计市政行业乙级 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证、工程设计市政行业乙级 |
** | 誉海建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、安全生产许可证、工程设计市政行业乙级 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | **年霸州市区雨污水管网及道路改扩建一期工程一镇府路(**国道至建设西道)三标段施工 | ***************************** | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 柏乡县城区雨污管网提升改造项目EPC工程总承包二标段 | 柏乡县住房和城乡建设局 | **-**-** **:**:** | ** 元 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 赞皇县槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目EPC总承包(一标段) | 赞皇县农业农村局 | **-**-** **:**:** | ** 元 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 曲周县滏阳河生态旅游建设项目设计、施工总承包(EPC)项目一标段:道路工程 | 曲周县文化广电和旅游局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 誉海建设集团有限公司 | 临汾市尧都区采煤沉陷区治理搬迁小区市政管网配套工程总承包(EPC) | 临汾市尧都区工程事务中心 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | 杨增 | 柏乡县城区雨污管网提升改造项目EPC工程总承包二标段 | 柏乡县住房和城乡建设局 | **-**-** **:**:** | ** 元 |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | 李楠 | 曲周县滏阳河生态旅游建设项目设计、施工总承包(EPC)项目一标段:道路工程 | 曲周县文化广电和旅游局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 誉海建设集团有限公司 | 成学娅 | 临汾市尧都区采煤沉陷区治理搬迁小区市政管网配套工程总承包(EPC) | 临汾市尧都区工程事务中心 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 定州市建设建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 定州市建设建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | ** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | ** | **.** |
** | 定州市建设建筑工程有限公司 | ** | **.** |
** | 誉海建设集团有限公司 | ** | **.** |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | ** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:廊坊市霸州市益津中路**号 | 地址:河北省廊坊市广阳区董村小区A区**号楼**号房 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:**@qq.com | 电子邮箱:gzkx**@**.com |
**.其他公示内容:
所有投标人信用评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北庚祥建设科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 定州市建设建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中创绘工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |