合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杭州石林自动化工程有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区景苑路**号A座**室 | **,**,**.**元 |
合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州粤科进出口有限公司 | 神舟路**号**栋**层**号 | **,**.**元 |
合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目一)):
货物类(杭州石林自动化工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 其他计量标准器具 | 全自动活塞式压力计 | APSL | APSL** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 肺功能仪校准装置 | 四川中测 | RG** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 充电桩检定设备 | 长沙天恒 | TK**E | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 非接触式眼压计检定装置(电子模拟眼) | 山东国量 | NCT-EM-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 婴儿培养箱/辐射保暖台校准装置 | 四川中测 | RG** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 医用大型灭菌器灭菌设备物理参数检测系统 | 上海产越 | CY**-GL | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 球型腔黑体辐射源 | 东部科技 | EP** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 无线温度验证系统 | 上海产越 | CY**-XM | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 血液透析机检测仪 | 四川中测 | RG** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 分光光度计 | 北京普析 | T**S | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 油气回收检测仪 | 众瑞 | ZR-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 超声多普勒胎儿测量仪检测装置 | 麦科仪 | FS-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 耐电压测试仪检定装置 | 长沙天恒 | TD** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 光泽度计检定装置 | 普天同创 | PTTC-** PTTC-WS | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 超声功率计 | 格瑞莱博 | CL-** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 无创血压计检定装置 | APSL | APSL** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 水泥压蒸釜 | 天津赛威朗 | YZF-**S | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 医用乳腺X射线辐射检定装置 | 四川中测 | RG**M RG**M | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 电气安全分析仪 | 四川中测 | RG** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 电感测微仪 | 中原量仪 | DGS-**C | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒 | DHG-**A | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-**T | DHG-**T | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目二)):
货物类(广州粤科进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 其他计量标准器具 | 磁化率仪 | 赛多利斯 | YSZ**C | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他计量标准器具 | 实验室标准传声器 | HBK | ** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
李海浩(采购人代表)、曾建亭、罗月红、李介华、张丽珍
代理服务收费标准 | 以项目各包组采购预算金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔**〕**号、发改办价格〔**〕**号及发改价格〔**〕**号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。(如经评审后招标失败再重新招标的,则采购代理服务费用需上浮**%)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | *******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目一) | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | *******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目二) | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州石林自动化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州粤科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州泰通实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州科晓科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(*******************************年社会公用计量标准建设项目(二次)(项目二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州粤科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州泰通实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州科晓科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
名 称:*****************************
地 址:清远市新城银泉南路质监大楼
联系方式:**-**
名 称:*****************************
地 址:清远市清城区新城振兴路**号恒福商务中心**层办公室**号
联系方式:*******
项目联系人:*******
电 话:*******
*****************************
**年**月**日