中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:** | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | **-**-**-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市沙溪镇暗涵整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | *****************************中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本工程拟对沙溪镇龙瑞渠覆盖渠、朗心一渠覆盖渠及朗心二渠覆盖渠进行清淤,长约**.**千米。工程内容包含暗涵清淤、拆除暗涵顶板工程、暗渠升井筒工程、道路破除、修复工程等。 项目估算总投资**.**万元,本次招标标段金额为*****************************元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||
** | 广东彤纱建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰伍拾伍万零肆佰柒拾陆元贰角玖分 | **个日历天 | 合格 | 李杰 | 二级注册建造师 | 粤** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:**MACN**DXX**) 资质证书(证书编号:D**) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]**
| ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 广东中嘉信建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰伍拾万零柒仟柒佰零贰元玖角捌分 | **个日历天 | 合格 | 叶铭源 | 二级注册建造师 | 粤** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:**MA**RQ**Q**T) 资质证书(证书编号:D**) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]** | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **. 山北部产业园(三角片区)核心工厂区市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | 广东盛德发展建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | B级 | / | 大写:贰佰贰拾贰万伍仟玖佰叁拾玖元陆角贰分 | **个日历天 | 合格 | 陈泽威 | 二级注册建造师 | 粤** | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:**MA**AXG**Q) 资质证书(证书编号:D**) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[**]** | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | **. ** 年度三角镇沙栏村耕地保护建设项目 **. ** 年中山市横栏镇宝裕村养殖池塘升级改造与尾水治理项目 **. 南龙路南凤小桥改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | **-**-** **:**:** 至 **-**-** **:**:** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ***************************** | 招标人联系人: | ******* | 招标人联系方式: | ******* | ||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市沙溪镇隆兴南路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ***************************** | 招标代理联系人: | ******* | 招标代理联系方式: | ******* | ||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 广东省中山市东区街道长江路**号弘业大厦**卡 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 沙溪镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | **-** | ||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市沙溪镇镇政府大楼四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于**-**-** **:**:**前向*****************************提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**年**月**日 |