一、项目编号:dscg-lx[**]-**
二、项目名称:**年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目
三、中标(成交)信息
**.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
** | 标项一报价:**(%) | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 浙江省杭州市世嘉铭座**幢**室 |
** | 标项二报价:**(%) | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园**幢 **室 |
** | 标项三报价:**(%) | 杭州九如城养老服务有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区湖州街**号北城天地商业中心**幢**层**室 |
** | 标项四报价:**.**(%) | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | 浙江省杭州市上城区四季青街道尊宝大厦金尊**室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
** | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项一) | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项一) | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
** | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项二) | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项二) | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
** | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项三) | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项三) | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
** | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项四) | **年*****************************“爱心卡”居家养老上门服务项目(标项四) | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭燕,*******(第**、**、**、**标项采购人代表),张建洪,王辉,吴兴斌
七、开标情况
标项** 标项** 标项** 标项**
八、资格审查情况
标项** 标项** 标项** 标项**
九、符合性审查情况
标项** 标项** 标项** 标项**
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州九如城养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江颐年养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江兰溪市常青养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 金华市田野风家政服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州疗泰健康管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江孝佰汇康养产业发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 衢州晨曦养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州九如城养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江颐年养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江兰溪市常青养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 金华市田野风家政服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州疗泰健康管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江孝佰汇康养产业发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 衢州晨曦养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州九如城养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江颐年养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江兰溪市常青养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 金华市田野风家政服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江山雷堂康养服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州疗泰健康管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江孝佰汇康养产业发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 衢州晨曦养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项 | 供应商名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
** | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州椿龄荟健康咨询服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 杭州九如城养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江享颐健康养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江颐年养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江兰溪市常青养老服务有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江鹤龄养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江福康通智慧养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 金华市田野风家政服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江山雷堂康养服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 温州疗泰健康管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江孝佰汇康养产业发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 四川铭仁诚信养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 衢州晨曦养老服务有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
标项** 标项** 标项** 标项**
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项** 标项** 标项** 标项**
十二、代理服务收费标准及金额:
**.代理服务收费标准:《计价格〔**〕**号》及《发改办价格〔**〕**号》文件规定的计算标准的**%计取(类型为服务)。
**.代理服务收费金额(元):标项一:**.**元;标项二:**.**元;标项三:**.**元;标项四:**.**元。
十三、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
十四、其他补充事宜
**.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第**个工作日)起**个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
**.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
**.采购人信息
名称:*****************************
地址:兰溪市兰江街道振兴路**号企业服务中心辅楼**层
传真:/
项目联系人(询问):*******
项目联系方式(询问):*******
质疑联系人:张光荣
质疑联系方式:**
**.采购代理机构信息
名称:*****************************
地址:兰溪市兰江街道振兴路**号企业服务中心辅楼**层**室
传真:/
项目联系人(询问):*******
项目联系方式(询问):*******
质疑联系人:周媚佳
质疑联系方式:**-**
**. 同级政府采购监督管理部门
名称:兰溪市财政局政府采购监管科
地址:兰溪市丹溪大道**号
传真:/
联系人:周灵肖
监督投诉电话:**-**
附件信息:
声明函.pdf
**.**K