招标项目名称: | ***************************** |
标段编号: | GC** | 标段名称: | *****************************(第五标段) |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省保山市隆阳区太保北路**号 |
招标联系人: | ******* | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 云南省保山市隆阳区永昌街道红庙**组**号 |
招标代理联系人: | ******* | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | ***************************** 监督电话:**-** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 推荐云南纬度建设工程有限公司为第一中标候选人 |
评标情况: | 详见《评标报表》 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管部门实名书面投诉。监督电话:**-**。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南纬度建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**PBMK**G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 胡兴文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(建筑工程)证书编号:云 ** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | (**)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(**)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(**)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔**〕**号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
企业类似业绩: | 建水县驻月湾(一期) |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第二中标候选人: | 云南民德建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**PRU**K**P |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 董诗华 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(建筑工程)证书编号:云** |
项目负责人业绩: | 陇川书香雅居建设项目 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 十九条整治措施的通知》(云建质〔**〕**号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
企业类似业绩: | 陇川书香雅居建设项目 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第三中标候选人: | 云南千秋建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**KU**FW**J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 贺德兵 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:一级建造师注册证书(建筑工程)证书编号:云** |
项目负责人业绩: | 无 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | (**)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(**)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人;(**)根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔**〕**号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 |
企业类似业绩: | 无 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
附件: | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |