标段:***************************** | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/农田水利 | 所属地区:唐山市-曹妃甸区 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:曹妃甸区公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-**-** **:**:** | 公示截止日期:**-**-** **:**:** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
** | 中交河海工程有限公司 | **.** 元人民币 | **.** 元 人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | **日历天 |
** | 中水建管国际工程有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | ** 日历天(计划开工工期:** 年 ** 月 ** 日;计划竣工日期 ** 年 ** 月 ** 日) |
** | 中冶天工集团有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 达到国家现行质量验收合格标准 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 中交河海工程有限公司 | 钞强 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 苏** |
** | 中水建管国际工程有限公司 | 邓光 | 助理工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 赣** |
** | 中冶天工集团有限公司 | 王贺军 | 工程师 | 中华人民共和国一级建筑师注册证书 | 津** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中交河海工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 中水建管国际工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 中冶天工集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 中交河海工程有限公司 | **年黑山县增发国债高标准农田建设项目-小东镇小东分场、酒花分场、苗岗子分场施工(水源工程、渠系建筑物、道路工程等) | 黑山县小东镇人民政府 | **-**-** | **.** 元 |
** | 中交河海工程有限公司 | 新民市高标准农田建设项目施工四标段 | 新民金农丰源建设项目管理有限公司 | **-**-** | **.** 元 |
** | 中交河海工程有限公司 | 吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用试点-大安灌区二期(一步)工程 | 吉林省大安灌区二期(一步)工程建设管理指挥部办公室 | **-**-** | **.**元 |
** | 中水建管国际工程有限公司 | 应城市 ** 高标准农田建设项目(陈河镇、杨岭镇片区标段) | 应城市农业农村局 | **-**-** | **.**元 |
** | 中水建管国际工程有限公司 | 景德镇市昌江区**年中央预算内投资高标准农田建设项目设计采购施工(EPC)总承包 | 昌江区高标准农田建设项目部 | **-**-** | **元 |
** | 中冶天工集团有限公司 | 莒南县**年新增中央投资高标准农田建设项目EPC+**(改造提升**万亩) | 莒南县农业农村局 | **-**-** | **.**元 |
** | 中冶天工集团有限公司 | 宝坻区**年度高标准农田改造提升项目-王卜庄镇片区(二标) | 天津市宝坻区农业农村委员会 | **-**-** | **元 |
** | 中冶天工集团有限公司 | 宝坻区**年度高标准农田改造提升项目-林亭口镇片区(三标) | 天津市宝坻区农业农村委员会 | **-**-** | **元 |
** | 中冶天工集团有限公司 | **年度天津市滨海新区胡家园街道**.**万亩高标准农田建设新建项目 | 天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | **-**-** | **元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 如成建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 卓恒建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中水建管国际工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中冶天工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交河海工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交第二公路工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山西卓正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海交通建设总承包有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 如成建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 卓恒建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中水建管国际工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中冶天工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交河海工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中交第二公路工程局有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 山西卓正建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海交通建设总承包有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 如成建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 卓恒建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 中水建管国际工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 西北建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 中冶天工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 中交河海工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中交第二公路工程局有限公司 | **.** | **.** |
** | 山西卓正建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 上海交通建设总承包有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。联系人:*******,联系电话:*******,电子邮箱:TSSG**@**.com。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:唐山市曹妃甸区唐海镇垦丰大街**号 | 地址:唐山市曹妃甸区唐海镇三队 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:无 | 电子邮箱: TSSG**@**.com |
**.其他公示内容: 无