项目名称 | ***************************** | ||||
项目编号 | CZB**-** | ||||
标段名称 | ***************************** | ||||
标段编号 | CZB**-** | ||||
招标人 | ***************************** | ||||
最高限价 | **元 | ||||
代理机构 | ***************************** | ||||
代理机构地址和联系方式 | 地址 | 安徽省合肥市包河区义城街道紫云路**号 | |||
联系方式 | ** | ||||
招标方式 | ***************************** | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 | ||
开标时间 | **年**月**日**时**分 | 计划工期 | 约**个月,具体以实际为准 | ||
被否决的投标人名称 | 详见后附表:评标情况 | 被否决的依据和原因 | 详见后附表:评标情况 | ||
中标(成交)单位 | 名 称 | 衡橡科技股份有限公司 | |||
响应招标文件的资格能力 | 响应 | 投标工期 | 约**个月,具体以实际为准 | ||
地 址 | 衡水桃城区北方工业基地园区东路**号 | ||||
投标价(元) | **.** | 得分 | / | ||
项目负责人 | 张显宗 | 资格证书名称及编号 | / | ||
/ | |||||
技术负责人 | / | 质量标准 | 合格 | ||
项目负责人获奖 | / | ||||
项目负责人业绩 | / | ||||
技术负责人获奖 | / | ||||
技术负责人业绩 | / | ||||
企业获奖 | / | ||||
企业业绩 | 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段;合同签订时间:**年**月;合同价格:**.**元。 | ||||
公示时间 | **年**月**日 |
中标结果公告.pdf
业绩公示.pdf
评标情况