*****************************种子检验检测仪器设备采购项目成交公告
一、项目编号
SDJYB**
二、项目名称
*****************************种子检验检测仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路**号**幢**室 | **.** |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 马铃薯淀粉水分检测仪 | 精其 | ** | **.** | DHS-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 马铃薯淀粉含量检测仪 | 托普云农 | ** | **.** | DPCZ |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 还原糖测定仪 | 托普云农 | ** | **.** | SGD-IV |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 台式离心机 | 蜀科 | ** | **.** | TG-**W+转子 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 高速离心机 | 蜀科 | ** | **.** | TGL-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 酶标仪 | 北京普朗 | ** | **.** | DNM-**G |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 净化工作台 | 沪净医疗 | ** | **.** | SW-CJ-**D |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电子天平(万分之一) | 舜宇恒平 | ** | **.** | FA** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电子天平(千分之一) | 舜宇恒平 | ** | **.** | JA** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电子天平(百分之一) | 舜宇恒平 | ** | **.** | JY** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 掌上电子称 | 福日电子 | ** | **.** | **.**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 立式自控电热压力蒸汽灭菌锅 | 登冠医疗 | ** | **.** | DGL-**B |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 单道移液器 | 大龙 | ** | **.** | **.**-**.** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 单道移液器 | 大龙 | ** | **.** | **-**ul/**-**ul/**-**ul |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 多道移液器 | 大龙 | ** | **.** | **.**-**/**-**/**-**ul |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电热恒温培养箱 | 托普云农 | ** | **.** | DGG-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 人工气候培养箱 | 托普云农 | ** | **.** | RTOP-**Y |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 人工气候培养箱 | 托普云农 | ** | **.** | RTOP-**Y |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 离心管 | 托普云农 | ** | **.** | **毫升 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 刀片+玻璃棒+烧杯+棕瓶+封膜 | 托普云农 | ** | **.** | 定制 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 磁力加热搅拌器 | 菲斯福 | ** | **.** | SH-** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 数字酸度计 | 雷磁 | ** | **.** | PHS-**C |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 单粒样品粉碎机 | 托普云农 | ** | **.** | JFSO-** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电泳仪 | 六一 | ** | **.** | DYY-**C |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电泳槽 | 六一 | ** | **.** | DYCZ-**C |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 凝胶成像系统 | 六一 | ** | **.** | WD-**B |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 洗板机 | 北京普朗 | ** | **.** | DNX-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 真空吸种置床仪 | 托普云农 | ** | **.** | ZLC-** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 筛选器 | 托普云农 | ** | **.** | DSX带筛子 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 微型植物试样粉碎机 | 泰斯特 | ** | **.** | FZ** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 数显电热培养箱 | 托普云农 | ** | **.** | DHP-**D |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 托普云农 | ** | **.** | DHG-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 多功能净度检验台 | 托普云农 | ** | **.** | TJD-** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 茎尖脱毒试管 | 托普云农 | ** | **.** | *****(**支装) |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 刻度瓶 | 托普云农 | ** | **.** | **ml/**ml/**ml/**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 量筒 | 托普云农 | ** | **.** | **ml/**ml/**ml/**ml/**ml/**ml/**ml/**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 吸管 | 托普云农 | ** | **.** | **.**ml/**ml/**ml/**ml/**ml/**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 镊子(弯头) | 托普云农 | ** | **.** | **CM/**CM/**CM |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 剪刀(直头) | 托普云农 | ** | **.** | **CM/**CM/**CM |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 剪刀(弯头) | 托普云农 | ** | **.** | **CM/**CM/**CM |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 种子展示瓶 | 托普云农 | ** | **.** | **ml/**ml/**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 解剖镜 | 江西凤凰 | ** | **.** | XTL-**-MT**U |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 生物显微镜 | 江西凤凰 | ** | **.** | BMC**-DB**U-A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 种子数粒仪 | 托普云农 | ** | **.** | SLY-C plus |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 低温低湿样品柜 | 托普云农 | ** | **.** | CZ-**FC |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 便携式考种箱 | 托普云农 | ** | **.** | TPKZX |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 小区脱粒机 | 托普云农 | ** | **.** | **A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 种子净度仪 | 托普云农 | ** | **.** | CFY-IIplus |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 土壤水分、PH、温度、盐分一体速测仪 | 托普云农 | ** | **.** | TZS-PHW-**G |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 容量瓶 | 托普云农 | ** | **.** | **ml/**ml/**ml/**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 玻璃棒 | 托普云农 | ** | **.** | **CM/**CM/**CM |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | PE手套 | 托普云农 | ** | **.** | **只/袋 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 活性炭口罩 | 托普云农 | ** | **.** | **只/盒 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 旋光仪 | 上海仪电 | ** | **.** | SGW-**型 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 折光仪 | 上海仪电 | ** | **.** | WYA-**S |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 电导率仪 | 雷磁 | ** | **.** | DDS-**A |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 均质仪 | 奥盛 | ** | **.** | BioPrep-** |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
浙江托普云农科技股份有限公司 | 叶绿素测定仪 | 托普云农 | ** | **.** | TYS-B |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
邹鹏,李蕾,*******
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:**.**%
收费金额:**万元
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:山丹县龙首路**号
联系方式:*******
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:甘肃省张掖市山丹县胜利街**号
联系方式: **
**.项目联系方式
项目联系人:*******
电 话:*******