招标项目名称: *****************************
招标项目编号: HWZB-ZJK**-**
公示名称: 【*****************************】中标候选人公示
公示编号: HWZB-ZJK**-**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业: 其他服务业 | 所属地区: 河北省,张家口市,下花园区 |
开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 下花园公共资源交易中心 |
公示开始日期: **-**-** | 公示截止日期: **-**-** |
**.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理周期 |
---|---|---|---|---|---|
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | **.** | **.** | 合格,符合国家、地方、行业标准、规范要求 | 从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收合格并备案及保修阶段完毕为止 |
** | 方舟工程管理有限公司 | **.** | **.** | 合格,符合国家、地方、行业标准、规范要求 | 从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收合格并备案及保修阶段完毕为止 |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | **.** | **.** | 合格,符合国家、地方、行业标准、规范要求 | 从签订合同之日起开始至工程通过竣工验收合格并备案及保修阶段完毕为止 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 王永战 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ** |
** | 方舟工程管理有限公司 | 郭非 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | 黄伟 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 方舟工程管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | 秦皇岛佰工钢铁 ** 千伏输变电新建工程 **kV 临时电源工程 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | **-**-** | ** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | 安丰钢铁 **kV 昌黎—安丰Ⅰ回、Ⅱ回新建线路工程 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | **-**-** | ** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 **kV 输变电工程 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | **-**-** | ** |
** | 方舟工程管理有限公司 | 华润电力老河口**MW风电制氢一体化项目 | 华润新能源(老河口)有限公司 | **-**-** | ** |
** | 方舟工程管理有限公司 | 京山永兴一期**MW风电场工程 | 华润风电(京山)有限公司 | **-**-** | ** |
** | 方舟工程管理有限公司 | 京山永兴二期**MW风电场工程 | 华润风电(京山)有限公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 射阳南区 H**-**#** 万千瓦风电项目工程 | 射阳龙源风力发电有限公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 射阳南区 H**#** 万千瓦风电项目工程 | 射阳龙源风力发电有限公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 国家风光储输示范工程二期 | 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 华能大连庄河海上风电 IV** 场址 **MW 项目 | 华能(庄河)风力发电有限责任公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 河北丰宁风光氢储 ** 万千瓦项目 | 国华能源投资有限公司 | **-**-** | ** |
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 交投平泉 **MW 工程项目 | 平泉德润新能源科技有限公司 | **-**-** | ** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 方舟工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 方舟工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
** | 北京华联电力工程咨询有限公司 | **.** | **.** |
** | 方舟工程管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 秦皇岛欣德建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
** | 河北电力工程监理有限公司 | 投标函没有填写招标人名称 |
** | 四川华东电气集团有限公司 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 张家口市下花园区经济开发区中小企业创业中心(玉康路**号)** | 地址: 西安市经济技术开发区凤城十二路北侧文景路西侧富尔顿国际财富中心C座** |
联系人: ******* | 联系人: ******* |
电话: ******* | 电话: ******* |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
**.其他公示内容:
第一中标候选人:北京华联电力工程咨询有限公司,排名第一。
比较优势:项目班子组成科学合理。
第二中标候选人:方舟工程管理有限公司,排名第二。
比较优势:项目班子组成较科学合理。
第三中标候选人:秦皇岛欣德建设工程有限公司,排名第三。
比较优势:项目班子组成一般。