招标项目名称: | *****************************(二次) |
标段编号: | GC** | 标段名称: | *****************************(二次) |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 太平新城街道办始甸社区居委会 |
招标联系人: | ******* | 联系电话: | ** |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 安宁市金色港湾小区**幢**单元**楼** |
招标代理联系人: | *******、******* | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | 安宁市住房和城乡建设局 |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 评标委员会根据对所有投标文件的评审结论及招标文件规定的对中标候选人的推荐办法,经评审:呈贡光明电力有限责任公司因企业负责人安全考核合格 A 证不在有效期内,不符合招标文件要求被否决。现推荐中标候选人如下: 第一中标候选人:云南裕隆建设有限公司;第二中标候选人:云南汇升电力售电有限公司;第三中标候选人:云南讯通电力工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标人公示期间向招标人提出。杨工:**-**。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南裕隆建设有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | ** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 秦九名 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(机电工程)/云**; 安全生产考核合格证/云建安B(**)** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 工程质量标准符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB**-**)及其他现行的规范及技术标准要求,并确保一次性通过相关部门的验收 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 输变电工程专业承包叁级/D**; 承装(修、试)电力设施许可证四级/**-**-**-** |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在**年**月**日至今没有骗取中标和严重违约;没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形(提供承诺书)。 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第二中标候选人: | 云南汇升电力售电有限公司 |
单位代码: | ** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 张旭中 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(机电工程)/云 ** **; 安全生产考核合格证/云建安 B(**)** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB**-**)及其他现行的规范及技术标准要求,并确保一次性通过相关部门的验收。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 电力工程施工总承包叁级/D**; 电力承装(修、试)电力设施许可证肆级(承装类四级,承修类三级,承试类三级)/**-**-**-** |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在**年**月**日至今没有骗取中标和严重违约;没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形(提供承诺书)。 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第三中标候选人: | 云南讯通电力工程有限公司 |
单位代码: | **B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 唐华斌 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(机电工程)/云 ** **; 安全生产考核合格证/云建安 B(**)** |
项目负责人业绩: | 响应招标文件要求 |
工期(交货期): | ** 日历天(具体开工时间以招标人实际委托及监理下发的开工令为准) |
质量: | 工程质量标准符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB**-**)及其他现行的规范及技术标准要求,并确保一次性通过相关部门的验收 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 输变电工程专业承包贰级/D**; 承装(修、试)电力设施许可证四级/**-**-**-** |
信誉要求: | 投标人应信誉良好,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在**年**月**日至今没有骗取中标和严重违约;没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形(提供承诺书)。 |
企业类似业绩: | 响应招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 评标结果公示.pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |