招标项目名称: | ***************************** |
招标项目编号: | E** |
公示名称: | *****************************中标候选人公示 |
公示编号: | E** |
公示内容: |
基本信息 | 标段(包) | ***************************** | 所属行业: | 水利管理业 | 所属地区: | 市辖区 | 开标时间: | **-**-** **:** | 开标地点: | 邯郸市公共资源交易中心 | 公示开始日期: | **-**-** **:** | 公示截止日期: | **-**-** | | 中标候选人名单 | 排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | ** | **MA**Y**Q** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | 国家质量验收合格标准 | **日历天 | ** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | **.** | **.** | 国家质量验收合格标准 | **日历天 | ** | **MA**C**F**C | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | 国家质量验收合格标准 | **日历天 | | 中标候选人项目负责人名单 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 张向盈 | / | 二级建造师 | 豫** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | 唐同乐 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | 陈红娟 | / | 建造师 | 豫** | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 中标候选人企业业绩 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | 邯郸市峰峰矿区滏源灌区**年度续建配套与节水改造项目 | 邯郸市峰峰矿区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | **年成安县漳河店镇高标准农田建设项目(第三批)**标段 | 成安县农业农村局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | **年地下水超采综合治理邯郸市永年区补水河道清理整治工程(幸福排渠、牛尾河、引河)第一标段 | 邯郸市永年区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | 商城县 ** 年度中央水库移民扶持基金(资金)项目施工 ** 标 | 商城县水库移民后期扶持项目建设管理局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | 曲周县滏阳河全域生态修复工程(河道整治部分)二标段 | ***************************** | **-**-** **:**:** | **.** | 中标候选人项目负责人业绩 | 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | 张向盈 | **年地下水超采综合治理邯郸市永年区补水河道清理整治工程(幸福排渠、牛尾河、引河)第一标段 | 邯郸市永年区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | 唐同乐 | 邯郸市峰峰矿区滏源灌区**年度续建配套与节水改造项目 | 邯郸市峰峰矿区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | 唐同乐 | **年成安县漳河店镇高标准农田建设项目(第三批)**标段 | 成安县农业农村局 | **-**-** **:**:** | **.** | 所有投标人商务标评分情况 | 序号 | 单位名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北固欣建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北力投建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 奥富建设有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | 所有投标人技术标评分情况 | 序号 | 单位名称 | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | 专家** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北固欣建设发展有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 河北力投建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | ** | ** | ** | ** | ** | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** | 所有投标人或供应商总得分情况 | 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ** | 河南怀鑫水利水电工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 中元路泰建设集团有限公司 | **.** | **.** | ** | 河南树岩建设工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 奥富建设有限公司 | **.** | **.** | ** | 河北力投建设工程有限公司 | **.** | **.** | ** | 河北固欣建设发展有限公司 | **.** | **.** | ** | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | 提出异议渠道和方式 | 招标代理机构:*****************************联系人:申永辉联系方式:** | 全部投标单位 | 河南树岩建设工程有限公司;河北力投建设工程有限公司;河北固欣建设发展有限公司;奥富建设有限公司;河北熙安建筑安装工程有限公司;河南怀鑫水利水电工程有限公司;中元路泰建设集团有限公司 | 联系方式 | 招标人: | ***************************** | 招标代理机构: | ***************************** | 联系人: | 吕主任 | 联系人: | 申永辉 | 地址: | 曲周县城投大厦**楼 | 地址: | 曲周县 | 电话: | **-** | 电话: | ** | 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / | |
否决投标单位及理由: | 无 |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:*****************************联系人:申永辉联系方式:** |
全部投标单位: | 河南树岩建设工程有限公司;河北力投建设工程有限公司;河北固欣建设发展有限公司;奥富建设有限公司;河北熙安建筑安装工程有限公司;河南怀鑫水利水电工程有限公司;中元路泰建设集团有限公司 |
公示开始时间: | **-**-** |
公示截止时间: | **-**-** |
开标时间: | **-**-** |
招标人名称: | ***************************** |
招标代理机构: | ***************************** |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |