招标项目名称:*****************************
招标项目编号:I**
公示名称:*****************************中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业:工程/监理/市政工程/土木工程 | 所属地区:邢台市-新河县 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:新河县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:**-**-** **:**:** | 公示截止日期:**-**-** **:**:** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 合格 | 监理服务期限:自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
** | 河北城基工程管理有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 合格 | 监理服务期限:自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | **.**元 人民币 | 元 人民币 | 合格 | 监理服务期限:自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 张益民 | 工程师 | 注册监理工程师 | ** |
** | 河北城基工程管理有限公司 | 林清华 | 工程师 | 注册监理工程师 | ** |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 景树讲 | 工程师 | 注册监理工程师 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 具备中华人民共和国独立企业法人资格,建设行政主管部门核发的监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质 |
** | 河北城基工程管理有限公司 | 具备中华人民共和国独立企业法人资格,建设行政主管部门核发的监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质 |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 具备中华人民共和国独立企业法人资格,建设行政主管部门核发的监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 河北城基工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 河北城基工程管理有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北城基工程管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 达信建设发展有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北捷登项目管理咨询有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北城基工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 达信建设发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北捷登项目管理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 河北城基工程管理有限公司 | **.** | ** |
** | 达信建设发展有限公司 | **.** | **.** |
** | 中诚运玛咨询股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北捷登项目管理咨询有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:邢台市新河县 | 地址:石家庄市裕华区东南智慧城牡丹园**-**-**室 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容:
/