标段(包) | *****************************招标 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | ***************************** | 项目业主电话 | ******* |
招标人 | ***************************** | 招标人电话 | ******* |
招标代理机构 | ***************************** | 招标代理机构电话 | ******* |
开标时间 | **-**-** **:**:** | 开标地点 | 黔东南州公共资源交易中心 |
控制价(最高限价) | ** % | 公示期 | **-**-**至**-**-** |
投标报价方式 | 下浮率 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|
** | **MA**DKF**H** | 贵州黔源工程建设有限责任公司 | **.** % | **.** | ** 天 |
**C | 中联合创设计有限公司 | ||||
投标报价:设计:按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格﹝**﹞**号)文件规定的标准取费基础上下浮 **% 施工:按《建设工程工程量清单计价规范》(GB**-**)和《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(**版)等五部计价定额规定标准计价取费基础上下浮**.**% | |||||
** | **J | 黄平县大地建筑工程有限责任公司 | **.** % | **.** | ** 天 |
**MA**GWTFG**X | 智诚建科设计有限公司 | ||||
投标报价:设计:按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格﹝**﹞**号)文件规定的标准取费基础上下浮**% 施工:按《建设工程工程量清单计价规范》(GB**-**)和《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(**版)等五部计价定额规定标准计价取费基础上下浮**.**% | |||||
** | ** | 贵州中天建筑工程有限责任公司 | ** % | **.** | ** 天 |
**W | 山东新达工程设计有限公司 | ||||
投标报价:设计:按《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格﹝**﹞**号)文件规定的标准取费基础上下浮**% 施工:按《建设工程工程量清单计价规范》(GB**-**)和《贵州省建筑与装饰工程计价定额》(**版)等五部计价定额规定标准计价取费基础上下浮**% |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 林锦帆 | ||
项目技术负责人 | 杨修宇 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 李峰 | ||
项目技术负责人 | 杨通文 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 张远东 | ||
项目技术负责人 | 苏金亮 |
中标结果公示从**年 ** 月 ** 日至**年 ** 月 ** 日,在公示期内,对上述内容持有异议的请向剑河县发展和改革局(电话:**-**)投诉。 |
\\ |