合同包**(猪牛羊及熟食类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东三睿膳食管理有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌康乐三街**号**栋**室 | 折扣率:**.**% |
合同包**(鸡鸭鹅及水产类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东恒象农业集团有限公司 | 广州市增城区荔城街田关街**号 | 折扣率:**.**% |
合同包**(冰鲜类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市宏鑫冷链物流有限公司 | 肇庆市端州一路原大冲收费站南侧宏鑫物业园 区内A幢一层**-**卡 | 折扣率:**.**% |
合同包**(油米类、调味类及干杂):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市端州区旺发食品有限公司 | 肇庆市黄岗街道办双东南二巷**号首层 | 折扣率:**.**% |
合同包**(蔬菜及水果类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市华智食品有限公司 | 信安六路湖荫街**号景逸苑首层第**卡商铺之一 | 折扣率:**.**% |
合同包**(包点及牛奶类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市麦之恋食品有限公司 | 肇庆市高要区城区新元路(土名:虎头山脚)(仅作办公场所)(一照多址) | 折扣率:**.**% |
合同包**(猪牛羊及熟食类):
服务类(广东三睿膳食管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 猪牛羊及熟食类 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自合同签订之日起两年 | 响应招标文件要求 |
合同包**(鸡鸭鹅及水产类):
服务类(广东恒象农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 鸡鸭鹅及水产类 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起两年 | 按招标文件要求 |
合同包**(冰鲜类):
服务类(肇庆市宏鑫冷链物流有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 冰鲜类 | 按招标文件采购需求服务范围执行 | 按招标文件采购需求服务要求执行 | 自合同签订之日起两年 | 按招标文件采购需求服务标准执行 |
合同包**(油米类、调味类及干杂):
服务类(肇庆市端州区旺发食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 油米类、调味类及干杂 | 油米类、调味类及干杂 | 符合服务要求 | 自合同签订之日起两年 | 符合服务标准 |
合同包**(蔬菜及水果类):
服务类(肇庆市华智食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 蔬菜及水果类 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 自合同签订之日起两年 | 完全响应招标文件服务标准 |
合同包**(包点及牛奶类):
服务类(肇庆市麦之恋食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 食品和饮料批发服务 | 包点及牛奶类 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 签订合同之日起两年 | 按招标文件要求 |
顾振东、容志生、曾火兰、陈伟娥、黎冠伟、杨雨苔(采购人代表)、马诺(采购人代表)
代理服务收费标准 | 各合同包代理服务费由相应合同包中标人在领取《中标通知书》原件时分别向采购代理机构一次性支付,服务费收费标准(参照国家计委文件“计价格[**]** 号文”、“发改办价格[**]** 号文”和“发改价格 [**]** 号文”的规定标准执行),代理服务费计费基数为相应合同包的采购预算,每个合同包号按“服务类”标准计算服务费后收取相应合同包的服务费。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | 猪牛羊及熟食类 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 鸡鸭鹅及水产类 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 冰鲜类 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 油米类、调味类及干杂 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 蔬菜及水果类 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 包点及牛奶类 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(猪牛羊及熟食类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆新供销农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市端州区盈海食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东中应食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(鸡鸭鹅及水产类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东省肇庆市超盛农业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(冰鲜类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市宏鑫冷链物流有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东钦竣膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市伟联商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市润通贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市粤德顺食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆端州龙景食品有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:资质证书评审不通过 |
合同包**(油米类、调味类及干杂):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市端州区旺发食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东钦竣膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
端州区坚记农产品商行 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(蔬菜及水果类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市华智食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东恒象农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东钦竣膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市伟联商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市端州区盈海食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇滋味(肇庆)贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
端州区肇礼贸易商行 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市端州区盛银食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆惠诚优品配送有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(包点及牛奶类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市麦之恋食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
佛山市南海轩宝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州展香缘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆新供销农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市新端诚食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东中应食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆市端州区盛银食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
肇庆惠诚优品配送有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
名 称:肇庆市体育学校
地 址:肇庆市端州区西江北路体育中心北门
联系方式:*******
名 称:*****************************
地 址:肇庆市端州区端州三路**号电信大厦
联系方式:*******
项目联系人:钱璇
电 话:*******
*****************************
**年**月**日
附件下载:*****************************报价明细附件.zip 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东三睿膳食管理有限公司).pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇庆市宏鑫冷链物流有限公司).pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇庆市端州区旺发食品有限公司).pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇庆市麦之恋食品有限公司).pdf 附件下载:合同包**:中小企业或残疾人福利单位声明函(肇庆市华智食品有限公司).pdf |