本定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包(招标项目编号: S** ),经评标委员会评审,确定 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包一标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包三标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包四标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包五标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包六标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包七标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包八标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包九标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十一标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十二标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十三标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十四标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十五标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十六标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十七标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十八标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十九标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十一标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十二标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十三标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十四标段 、 **定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十五标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包一标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川龙飞合建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | 郑丽荣 | 二级注册建造师 辽** |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | 鲁锋 | 二级建造师 川** |
** | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 符和平 | 二级建造师 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | |
** | 四川龙飞合建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川志泓建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 陕西中砚建建设科技有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 西藏骞程建筑装饰有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川志泓建筑工程有限公司 | 沈水清 | 二级建造师注册证书、川** |
** | 陕西中砚建建设科技有限公司 | 韩军严 | 一级建造师注册证书、陕** |
** | 西藏骞程建筑装饰有限公司 | 聂洪军 | 二级建造师注册证书、藏** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川志泓建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 陕西中砚建建设科技有限公司 | 响应招标文件 |
** | 西藏骞程建筑装饰有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川志泓建筑工程有限公司 | |
** | 陕西中砚建建设科技有限公司 | |
** | 西藏骞程建筑装饰有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包三标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 河南泽洲建设有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | 吴吉 | 二级建造师注册证书、藏** |
** | 河南泽洲建设有限公司 | 温瑞玲 | 二级建造师注册证书、豫** |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | 熊斌 | 熊斌、二级建造师注册证书、川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 河南泽洲建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | |
** | 河南泽洲建设有限公司 | |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包四标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川新艺建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川新艺建设工程有限公司 | 唐振 | 二级建造师注册证、川** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 梁齐军 | 二级建造师注册证 川** |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | 刘涛 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川新艺建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川新艺建设工程有限公司 | |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包五标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 陕西禹辉建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 西藏宇创建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 魏智杰 | 一级注册建造师(建筑工程)陕** |
** | 西藏宇创建设工程有限公司 | 肖波 | 二级注册建造师 藏** |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | 刘涛 | 二级注册建造师 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 西藏宇创建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 陕西禹辉建设工程有限公司 | |
** | 西藏宇创建设工程有限公司 | |
** | 四川福达聚隆建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包六标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 河南泽洲建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 河南泽洲建设有限公司 | 韦卫民 | 一级建造师注册证书、豫** |
** | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 文久永 | 一级建造师注册证书、贵** |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | 夏云珍 | 二级建造师注册证书、藏** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 河南泽洲建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 河南泽洲建设有限公司 | |
** | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | |
** | 西藏仨人行建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包七标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川建悦晨建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川建悦晨建设工程有限公司 | 谭晨阳 | 二级注册建造师证书 川** |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 黄祖强 | 一级建造师注册证书、贵** |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | 何熠 | 二级建造师 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川建悦晨建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川建悦晨建设工程有限公司 | |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |
** | 四川润妙建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包八标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 义伦建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 西藏悦源建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 义伦建设有限公司 | 张良 | 二级建造师注册证书、渝** |
** | 西藏悦源建筑工程有限公司 | 徐勇兰 | 二级建造师注册证书、藏** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 梁齐军 | 二级建造师注册证书/川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 义伦建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 西藏悦源建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 义伦建设有限公司 | |
** | 西藏悦源建筑工程有限公司 | |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包九标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 中国十七冶集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 成顺诚(四川)建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 云南胜林建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 中国十七冶集团有限公司 | 刘自然 | 一级建造师注册证书(皖**) |
** | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 曹征宇 | 二级建造师注册证书、川** |
** | 云南胜林建设工程有限公司 | 雷祥 | 雷祥、二级建造师注册证书、云** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中国十七冶集团有限公司 | 响应招标文件 |
** | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 云南胜林建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 中国十七冶集团有限公司 | |
** | 成顺诚(四川)建设有限公司 | |
** | 云南胜林建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 中国十七冶集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | 杨涛 | 杨涛、二级建造师注册证书、川** |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 王发林 | 一级建造师注册证书、贵** |
** | 中国十七冶集团有限公司 | 罗立智 | 一级建造师注册证书(皖**) |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
** | 中国十七冶集团有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川万屡建筑工程有限公司 | |
** | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | |
** | 中国十七冶集团有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十一标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 中原跃发建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 河南武天建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 中原跃发建设工程有限公司 | 黎达 | 二级建造师注册证 川** |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 梁齐军 | 二级建造师注册证 川** |
** | 河南武天建设工程有限公司 | 李嘉彬 | 二级建造师注册证/豫** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中原跃发建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 河南武天建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 中原跃发建设工程有限公司 | |
** | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | |
** | 河南武天建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十二标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 云天建工有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 辉彩建设集团有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 云南大航建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 云天建工有限公司 | 叶璞宁 | 注册证书、云** |
** | 辉彩建设集团有限公司 | 罗伟伟 | 建造师证;赣** |
** | 云南大航建设工程有限公司 | 张克云 | 注册证书/云** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 云天建工有限公司 | 响应招标文件 |
** | 辉彩建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
** | 云南大航建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 云天建工有限公司 | |
** | 辉彩建设集团有限公司 | |
** | 云南大航建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十三标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 江西聚仁建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 辽宁辽建建设集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 辉彩建设集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 江西聚仁建设有限公司 | 彭珍珍 | 二级建造师注册证书,赣** |
** | 辽宁辽建建设集团有限公司 | 王艳 | 二级建造师注册证书,辽** |
** | 辉彩建设集团有限公司 | 胡涛群 | 二级建造师注册证书赣** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 江西聚仁建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 辽宁辽建建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
** | 辉彩建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 江西聚仁建设有限公司 | |
** | 辽宁辽建建设集团有限公司 | |
** | 辉彩建设集团有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十四标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 云南优华建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 云天建工有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 云南大航建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 云南优华建设工程有限公司 | 王孟 | 二级建造师注册证书,云** |
** | 云天建工有限公司 | 李文洋 | 二级建造师注册证书,云** |
** | 云南大航建设工程有限公司 | 周光东 | 一级建造师注册证书云** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 云南优华建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 云天建工有限公司 | 响应招标文件 |
** | 云南大航建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 云南优华建设工程有限公司 | |
** | 云天建工有限公司 | |
** | 云南大航建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十五标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川宏达建兴建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 安徽含章建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川宏达建兴建设工程有限公司 | 陈石 | 二级建造师注册证 川** |
** | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 李文亮 | 二级建造师注册证 苏** |
** | 安徽含章建设工程有限公司 | 吕春鹏 | 二级建造师注册证 皖** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川宏达建兴建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 安徽含章建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川宏达建兴建设工程有限公司 | |
** | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | |
** | 安徽含章建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十六标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 泽泰建设有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川辰贤建设有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 泽泰建设有限公司 | 杨亮 | 二级注册建造师 川** |
** | 四川辰贤建设有限公司 | 陈旭东 | 二级注册建造师 川** |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | 龙小波 | 二级注册建造师 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 泽泰建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川辰贤建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 泽泰建设有限公司 | |
** | 四川辰贤建设有限公司 | |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十七标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 中纵建设集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川戈瑞达建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川将之顺建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 中纵建设集团有限公司 | 王海勇 | 二级建造师注册证书/豫** |
** | 四川戈瑞达建筑工程有限公司 | 左建 | 二级建造师注册证书川** |
** | 四川将之顺建筑工程有限公司 | 张静 | 建造师注册证书、川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 中纵建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川戈瑞达建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川将之顺建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 中纵建设集团有限公司 | |
** | 四川戈瑞达建筑工程有限公司 | |
** | 四川将之顺建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十八标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 骧昂建工有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 泽泰建设有限公司 | ** | 合格 | ** |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 骧昂建工有限公司 | 王文静 | 二级注册建造师(建筑工程)川** |
** | 泽泰建设有限公司 | 刘治国 | 二级注册建造师 川** |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | 叶芳豪 | 二级注册建造师 川** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 骧昂建工有限公司 | 响应招标文件 |
** | 泽泰建设有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 骧昂建工有限公司 | |
** | 泽泰建设有限公司 | |
** | 四川中海永邦建筑工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包十九标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川远祺建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | 孙赵维 | 二级建造师注册证/藏** |
** | 四川远祺建设工程有限公司 | 王强 | 二级建造师注册证 川** |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | 杨旭 | 二级注册建造师 辽** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 四川远祺建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | |
** | 四川远祺建设工程有限公司 | |
** | 辽宁晟翌建设工程有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 四川中润宏达建设工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 西藏智越建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 义伦建设有限公司 | **.** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 四川中润宏达建设工程有限公司 | 曹和平 | 二级建造师注册证书、川** |
** | 西藏智越建筑工程有限公司 | 胡鹏 | 胡鹏、二级建造师注册证书、藏** |
** | 义伦建设有限公司 | 张良 | 张良、二级建造师注册证书、渝** |
**、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 四川中润宏达建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 西藏智越建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
** | 义伦建设有限公司 | 响应招标文件 |
**、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
** | 四川中润宏达建设工程有限公司 | |
** | 西藏智越建筑工程有限公司 | |
** | 义伦建设有限公司 | |
**定日“**.**”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包二十一标段:
**、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
** | 西藏迥巴建筑工程有限责任公司 | ** | 合格 | ** |
** | 江西有色建设集团有限公司 | **.** | 合格 | ** |
** | 四川中梁建设工程有限公司 | ** | 合格 | ** |
**、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
** | 西藏迥巴建筑工程有限责任公司 | 许赛男 | 二级建造师注册证\藏** |
