*******************************-**学年度农村义务教育学生营养改善计划营养餐食品及学校食堂原辅材料采购项目中标公告
一、项目编号
TGZC**-**
二、项目名称
*******************************-**学年度农村义务教育学生营养改善计划营养餐食品及学校食堂原辅材料采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
武山县同鑫商贸有限公司(第一包) | 天水市武山县洛门镇北街村 | **.** |
天水长城果汁饮料有限公司(第二包) | 天水市麦积区东柯河工业园区 | **.** |
武山宏图商贸有限公司(第三包) | 甘肃省天水市武山县洛门镇富源商贸城**号 | **.** |
武山县小虎商贸有限公司(第四包) | 甘肃省天水市武山县城关镇杜家塄村 | **.** |
天水长城果汁饮料有限公司(第五包) | 天水市麦积区东柯河工业园区 | **.** |
武山县永和养殖专业合作社(第六包) | 甘肃省天水市武山县四门镇上湾村 | **.** |
武山县永和养殖专业合作社(第七包) | 甘肃省天水市武山县四门镇上湾村 | **.** |
武山县利雄养殖专业合作社(第八包) | 甘肃省天水市武山县山丹镇车岸村 | **.** |
武山县永和养殖专业合作社(第九包) | 甘肃省天水市武山县四门镇上湾村 | **.** |
武山田宇果树种植专业合作社(第十包) | 武山县鸳鸯镇鸳鸯村鹭头嘴 | **.** |
武山县仲平养殖专业合作社(第十一包) | 甘肃省天水市武山县鸳鸯镇广武村 | **.** |
武山县同鑫商贸有限公司(第十二包) | 天水市武山县洛门镇北街村 | **.** |
武山宏图商贸有限公司(第十三包) | 甘肃省天水市武山县洛门镇富源商贸城**号 | **.** |
天水盈麦香食品有限责任公司(第十四包) | 甘肃省天水市秦州区暖和湾工业园 | **.** |
天水华盛农业综合开发有限公司(第十六包) | 甘肃省天水市清水县循环经济产业园区轩辕大道以南 | **.** |
武山县同鑫商贸有限公司(第十七包) | 天水市武山县洛门镇北街村 | **.** |
武山宏图商贸有限公司(第十八包) | 甘肃省天水市武山县洛门镇富源商贸城**号 | **.** |
武山县盛源粮油储备有限公司(第十九包) | 甘肃省天水市武山县城关镇北滨河路 | **.** |
四、主要标的信息
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县同鑫商贸有限公司(第一包) | 纯牛奶 | 伊利 | 以实际配送清单为 | **.**元/盒 | 硬盒包装带吸管,**ml/盒 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
天水长城果汁饮料有限公司(第二包) | 纯牛奶 | 陇上花牛 | 以实际配送清单为准 | **.**元/盒 | **ml/盒 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山宏图商贸有限公司(第三包) | 纯牛奶 | 夏进 | 以实际配送清单为准 | **.**元/盒 | **ml/盒(硬盒包装带吸管) |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县小虎商贸有限公司(第四包) | 纯牛奶 | 蒙牛 | 以实际配送清单为准 | **.** | 盒装带吸管,每盒净含量**ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
天水长城果汁饮料有限公司(第五包) | 纯牛奶 | 陇上花牛 | 以实际配送清单为准 | **.**元/盒 | **ml/盒 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县永和养殖专业合作社(第六包) | 鲜鸡蛋 | 永和 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | 每枚不低于**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县永和养殖专业合作社(第七包) | 鲜鸡蛋 | 永和 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | 每枚不低于**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县利雄养殖专业合作社(第八包) | 鲜鸡蛋 | 利雄 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | 每枚不低于**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县永和养殖专业合作社(第九包) | 鲜鸡蛋 | 永和 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | 永和 每枚不低于**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山田宇果树种植专业合作社(第十包) | 鲜鸡蛋 | 田宇牌 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | ≥**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县仲平养殖专业合作社(第十一包) | 鲜鸡蛋 | 仲平 | 以实际配送清单为准 | **.**元/枚 | 鲜鸡蛋 ≥**g |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县同鑫商贸有限公司(第十二包) | 桃酥 | 多旗 | 以实际配送清单为准 | **.**元/个 | **g/个 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山宏图商贸有限公司(第十三包) | 桃酥 | 三秦香 | 以实际配送清单为准 | **.**元/个 | **g/个 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
天水盈麦香食品有限责任公司(第十四包) | 桃酥 | 盈麦香 | 以实际配送清单为准 | **.**元/个 | **g/个 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
天水华盛农业综合开发有限公司(第十六包) | **%复合果汁 | 珀菲科特 | 以实际配送清单为准 | **.**元/盒 | **ml |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县同鑫商贸有限公司(第十七包) | 米、面、食用油 | 米品牌:老荒田 面品牌:金沙河 食用油品牌:磨工坊 | 以实际配送清单为准 | 详见附件 | 米:**kg/袋 面:**kg/袋 食用油:**L/桶 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山宏图商贸有限公司(第十八包) | 米、面、食用油 | 米:超娃牌一级大米 面:老牛牌特制一级小麦粉 食用油:通达牌压榨三级非转基因菜籽油 | 以实际配送清单为准 | 详见附件 | 米:**kg/袋 面:**kg/袋 食用油:**L/桶 |
货物类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
武山县盛源粮油储备有限公司(第十九包) | 米、面、食用油 | 米:**Kg 装“玉福 泉”牌一品大米 面:**Kg 装“吾丹” 牌精品一号粉 食用油:**L 装“进祥” 牌二级非转压 榨纯香菜籽油 | 以实际配送清单为准 | 详见附件 | 米:**kg/袋 面:**kg/袋 食用油:**L/桶 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
马萍,闫全民,夏玲,李宣萱,裴小玲,张强强,宋鹏强
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:中标人按中华人民共和国国家发展计划委员会[招标服务费暂行管理办法]和发改办“价格[**]**号文”批准的收费标准向*****************************缴纳招标代理服务费。
收费金额:**.**万元
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**.采购人信息
名 称:*****************************
地 址:武山县宁远大道
联系方式:**-**
**.采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:甘肃省天水市秦州区玉泉镇七里墩村
联系方式:**-**
**.项目联系方式
项目联系人:*******
电 话:*******