招标项目名称: | ***************************** |
标段编号: | GC** | 标段名称: | ***************************** |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省临沧市永德县德党镇 |
招标联系人: | ******* | 联系电话: | ******* |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处青华社区环城西路**号瑞玺生物产业园区**栋**楼**层 |
招标代理联系人: | 孟奎 | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(万元): | **.** | 监督部门及联系方式: | 永德县水务局 **-** |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | *****************************评标工作于**年**月**日完成,评标委员会根据公平、公正、科学、择优的原则,按招标文件规定的评标办法,按综合得分由高到低的顺序推荐出中标候选人,第一中标候选人:云南宇洲建筑工程有限公司(绍兴淼汇能源科技有限公司),得分:**.**分;第二中标候选人:云南佳逸建筑工程有限公司 ,得分:**.**分;第三中标候选人:云南中城宏伟建筑工程有限公司,得分:**.**分。否决(废标)情况:无。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南宇洲建筑工程有限公司 |
单位代码: | **Q |
联合体投标单位: | 绍兴淼汇能源科技有限公司 |
联合体投标单位代码: | **L |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 马文星 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师 编号:云 ** |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | ** 日历天 |
质量: | (**)符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。(**)所 投设备必须是厂商原装的、全新的,型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【**】** |
第二中标候选人: | 云南佳逸建筑工程有限公司 |
单位代码: | **L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 和桂花 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师 编号:云** |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | (**)符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。(**)所投设备必须是厂商原装的、全新的,型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家 标准和相关行业标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
第三中标候选人: | 云南中城宏伟建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**Q**RKR** |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | (万元) |
报价: | **.** |
得分: | **.** |
项目负责人: | 陈良 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书:二级建造师 编号:云 ** |
项目负责人业绩: | 本项目不做要求 |
工期(交货期): | ** 日历天 |
质量: | (**)符合国家、行业及地方现行的相关标准、规范和设计要求,一次性验收合格。(**)所投设备必须是厂商原装的、全新的,型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 详见投标文件 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[**]** |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | **.评标结果公示(工程).pdf | **-**-** **:**:** | |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |