标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,*****************************的*****************************评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
**、中标候选人名单(评定分离)
**W | **X** | ** | **B | **P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中铁建工集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |
企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
工期(日历天) | ** | ** | ** | ** | ** | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要 求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审 查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工 备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准 规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标 准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到**%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到**%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工质量符合设计图纸及国家有关标准施工要求的质量标准:规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到**%。 | 设计要求的质量标准:设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到**%。 | 设计质量必须达到国家有关标准规范要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查;施工图设计须满足工程施工、建设管理、质量监督及竣工备案要求。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需符合有关标准规范的要求,合格率达到**%。 | |
工程总承包负责人 | 洪先进 | 郭涛 | 曹旭 | 崔喜军 | 孙泽昌 | |
施工项目负责人 | 洪先进 | 郭涛 | 曹旭 | 崔喜军 | 孙泽昌 | |
设计负责人 | 张筱媛 | 高瑞麟 | 谢世玉 | 黄杰 | 徐超 | |
工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏建安B(**)**;苏** | 沪**;沪建安B(**)** | 沪**;沪建安B(**)** | 京**;京建安B(**)** | 京**;京建安B(**)** | |
暂估价(万元) | 工程 | ** | ** | ** | ** | ** |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
**、中标候选人资格审查信息
南京大地建设集团有限责任公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京化学工业园雄州经济适用房(拆迁安置房)五期工程总承包 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 六合区雄州街道新程线以南,文峰路以西,李岗路以北地块。 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 张皓莹 | ||
招标单位名称 | 南京新居建设集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目C地块施工总承包(装配式)建设工程施工合同 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 洪先进 | ||
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洛阳市奥林匹克中心项目(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)合同 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 洛龙区伊滨区司马光路与龙顾路之间 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 张晓林 | ||
招标单位名称 | 洛阳天翼建设开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 国家会展中心工程二期项目工程EPC总承包合同 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 天津市津南区咸水沽镇 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 解永飞 | ||
招标单位名称 | 国家会展中心(天津)有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 东璟家园F**地块保障性住房建设项目施工总承包 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 项目地块位于锡山区,南至东璟路、东至桐新路、北至桐新路。 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 郭涛 | ||
招标单位名称 | 无锡市安居投资发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海建工一建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 华新城NO.**G**项目AB地块二期施工总承包 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区河西大街、燕山路 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 夏鑫 | ||
招标单位名称 | 华新(南京)置业开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江城逸品二期商业综合体 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南海路南、张謇大道东、东海路北、日新河西 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 平冬冬 | ||
招标单位名称 | 上海西部企业集团海门威斯特置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 悦欧**号地块项目(**#-**#、**#-**#、S**-S**、地库)总承包工程 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 江苏省太仓市南郊 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 曹旭 | ||
招标单位名称 | 悦欧(太仓)旅游文化开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国人民大学附属中学海口实验学校项目 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 海口市秀英区西海岸新区南片区(长德学校现址) | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 刘超 | ||
招标单位名称 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 老坑学校项目设计采购施工总承包工程(EPC) | |
合同价格 | **.**元;**.**元 | ||
项目地点 | 深圳市坪山区老坑社区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 周双全 | ||
招标单位名称 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区永宁棉场四期保障房项目A地块(**、**、**-**#住宅、**#商业及社区用房)、B地块(**-**、**-**#住宅、**#、**#商业、**#商业及物业用房)、C地块(**-**、**-**#住宅)、D地块(**#住宅、**#商业)、配电房、门卫及地下车库工程 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市浦口区永宁街道 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 崔喜军 | ||
招标单位名称 | 南京宁浦房地产开发有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中铁建工集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.宁**GY**地块项目土建及水电安装工程 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区软件谷南园 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 江广 | ||
招标单位名称 | 南京软件谷发展有限公司、新立讯科技股份有限公司、江苏路铁文化传媒有限公司、南京浩丰视讯网络科技有限公司、江苏蜂云创智创业投资有限公司南京正思智能科技有限公司、南京卓越电力科技有限公司、南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 新都路北侧、希望大道西侧地块项目EPC总承包项目 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 新都路北侧、希望大道西侧地块 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 张建达 | ||
招标单位名称 | 盐城市东向置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京江宁天印健康创新园**-**#研发办公楼、**-**#商务办公楼、会展中心、人才公寓、**-**#配套办公楼、**-**#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 孙泽昌 | ||
招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
**、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
**、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
**、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
投标人市场信用评价评审 | 工程业绩评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
** | 中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中铁建工集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中国建筑一局(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京大地建设集团有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海建工一建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
(**)项目管理组织方案
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |||
南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
上海建工一建集团有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
中铁建工集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
中国建筑第八工程局有限公司;中国建筑上海设计研究院有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
中国建筑第二工程局有限公司;上海工程勘察设计有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
中国建筑第五工程局有限公司;中衡卓创(重庆)工程设计有限公司 | 总体概述 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
设计管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
采购管理方案 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工平面布置规划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工的重点难点 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工资源投入计划 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
新技术、新产品、新工艺、新材料 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、公示起止时间:
本评标结果公示期自 **年**月**日起,至**年**月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
**、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置**&&& *****************************
联系电话:*******
招标代理:&&&招标代理盖章位置**&&& *****************************
联系电话: *******
行政监管部门:南京市六合区城乡建设局
行政监管部门联系电话:**-**