中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
** | **MA**CC**L**P | 贵州微图生物科技有限公司 | 下浮率 | ** % |
品目** | ||||
** | **MA**HXXT** | 贵州福瑞德医疗器械有限公司 | 下浮率 | ** % |
品目** | ||||
** | **MA**E**GUY**J | 上药控股贵州有限公司 | 下浮率 | ** % |
品目** | ||||
** | **MA**LF**C | 江西福祥生物科技有限公司 | 下浮率 | ** % |
品目** | ||||
** | **MAEK**Q** | 贵州通元科技发展有限公司 | 下浮率 | ** % |
品目** | ||||
** | **W | 国药集团贵阳医疗器械有限公司 | 下浮率 | **.** % |
品目** |
*****************************非集采类试剂(含配套耗材)
采购项目成交公告
**.项目名称:*****************************非集采类试剂(含配套耗材)采购项目
**.项目编号:MCHC-SC**
**.项目联系人:*******、*******、*******
**.项目联系人电话:**,**-**-**
**.磋商公告日期:**年**月**日
**.磋商时间:**年**月**日
**.磋商地点:*****************************
**.定标日期:**年**月**日
**.成交信息:
品目号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 主要成交内容 | 成交下浮率 |
品目** | 贵州微图生物科技有限公司 | 贵阳市南明区花果园街道花果园后街彭家湾花果园项目C区 | 缓冲液、CD**抗体试剂(免疫组织化学)等 | **.**% |
品目** | 贵州福瑞德医疗器械有限公司 | 贵阳市南明区瑞金南路**号 | 凝聚胺介质试剂、血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)等 | **.**% |
品目** | 上药控股贵州有限公司 | 贵阳市南明区新华路**-**号富中国际广场 | 抗链球菌溶血素O(ASO)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、补体C**(C**)测定试剂盒(免疫比浊法)等 | **.**% |
品目** | 江西福祥生物科技有限公司 | 南昌市进贤县李渡镇李渡大道**号 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)、便隐血检测试纸(胶体金免疫层析法)等 | **.**% |
品目** | 贵州通元科技发展有限公司 | 贵阳市经济开发区黄河街道办事处珠江路**号贵阳恒大翡翠华庭 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法)、丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂盒(酶联免疫法)等 | **.**% |
品目** | 国药集团贵阳医疗器械有限公司 | 贵阳市贵州双龙航空经济区小碧布依族苗族乡云关村委会云关路**号 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)、抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)等 | **.**% |
**.废标信息:
品目号 | 废标原因 |
品目** | 因对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家,按废标处理。 |
**.采购人名称:*****************************
**.采购代理机构全称:*****************************
联系地址:贵阳市观山湖区大唐·东原财富广场**号栋**层
联系电话:**-**,**-**
*****************************
**年**月**日