采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
海口兰德职业技能培训中心 | 海口市龙华区秀垦路**号 | **,**.**元 | **.** |
采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
海南福海职业培训中心 | 海南省三亚市天涯区建港路晋太大厦A座第五层 | **,**.**元 | **.** |
采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
海南汇智职业培训学校 | 凤凰路中信南航大厦**楼** | **,**.**元 | **.** |
采购包**(崖州区**年职业技能提升培训班D包):
服务类(海口兰德职业技能培训中心)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 培训服务 | 培训服务 | 采购需求中所要求的全部内容 | 采购需求中所要求的全部内容 | 合同签订之日起至**年**月**日 | 项 | 采购需求中所要求的全部内容 | **,**.** |
采购包**(崖州区**年职业技能提升培训班G包):
服务类(海南福海职业培训中心)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 培训服务 | 培训服务 | 采购需求中所要求的全部内容 | 采购需求中所要求的全部内容 | 合同签订之日起至**年**月**日 | 项 | 采购需求中所要求的全部内容 | **,**.** |
采购包**(崖州区**年职业技能提升培训班H包):
服务类(海南汇智职业培训学校)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 培训服务 | 培训服务 | 采购需求中所要求的全部内容。 | 采购需求中所要求的全部内容 | 合同签订之日起至**年**月**日。 | 项 | 采购需求中所要求的全部内容 | **,**.** |
采购人代表: | 陈忠招 |
评审专家: | 刘志涛 、 叶劲松 |
代理服务费收费标准:
按照(琼价费管[**]** 号)文相关规定计算,代理费金额为:**元
代理服务费收费金额:
合同包**崖州区**年职业技能提升培训班D包:**.**万元
收取对象:采购人
合同包**崖州区**年职业技能提升培训班G包:**.**万元
收取对象:采购人
合同包**崖州区**年职业技能提升培训班H包:**.**万元
收取对象:采购人
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海口兰德职业技能培训中心 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南都文职业培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南和运职业培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
保亭新航职业技能培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
海口市和运职业培训中心 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
海南睿博职业培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
海南福海职业培训中心 | ||||||||
海南省三亚技师学院 | ||||||||
海南新华职业技能培训学校 | ||||||||
三亚匠心职业技能培训中心 | ||||||||
海南南洋职业培训学校 | ||||||||
海南省青商职业培训学校 | ||||||||
海南汇智职业培训学校 | ||||||||
三亚伯诚职业技能培训中心 | ||||||||
三亚众成职业技能培训中心 | ||||||||
三亚智达职业技能培训中心 |
合同包**:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南福海职业培训中心 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南和运职业培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
保亭新航职业技能培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南省三亚技师学院 | ||||||||
海南新华职业技能培训学校 | ||||||||
三亚匠心职业技能培训中心 | ||||||||
海南都文职业培训学校 | ||||||||
海南省青商职业培训学校 | ||||||||
海南汇智职业培训学校 | ||||||||
三亚伯诚职业技能培训中心 | ||||||||
海口兰德职业技能培训中心 | ||||||||
三亚众成职业技能培训中心 | ||||||||
海口市和运职业培训中心 | ||||||||
三亚智达职业技能培训中心 | ||||||||
海南睿博职业培训学校 |
合同包**:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南汇智职业培训学校 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南省三亚技师学院 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
三亚匠心职业技能培训中心 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
海南福海职业培训中心 | ||||||||
保亭新航职业技能培训学校 | ||||||||
海南新华职业技能培训学校 | ||||||||
海南都文职业培训学校 | ||||||||
海南省青商职业培训学校 | ||||||||
海南和运职业培训学校 | ||||||||
三亚伯诚职业技能培训中心 | ||||||||
海口兰德职业技能培训中心 | ||||||||
三亚众成职业技能培训中心 | ||||||||
海口市和运职业培训中心 | ||||||||
三亚智达职业技能培训中心 | ||||||||
海南睿博职业培训学校 |
名称:*****************************
地址:三亚市崖州区崖州大道**号
联系方式:**
名称:*****************************
地址:海南省海口市美兰区大英山东一路龙岐雅苑(北区)**栋B单元**
联系方式:**
项目联系人:**MAA**U**P
电话:**
*****************************
**年**月**日