*****************************省高技能实训基地建设项目中标结果公告
公告日期: **-**-**
一、政府采购编号:邵财采计[**]**号
代理编号:SZC-**-**
项目编号:HNSZZFCG-**-**
二、项目名称:*****************************省高技能实训基地建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:联通数字科技有限公司
供应商地址:北京市北京经济技术开发区科谷一街 ** 号院 ** 号楼 ** 层 **(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
预算金额:*****************************元人民币
中标(成交)金额:**.**元人民币
四、主要标的信息(货物):
序号 | 产品名称 | 制造商 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
** | 服务器 | 超聚变数字技术有限公司 | **HV** | 台 | ** |
|
** | 实训工作站 | 惠普(重庆)有限公司 | HP Pro Tower ** G** E | 台 | ** |
|
** | 机柜 | 国产 | **U | 个 | ** |
|
** | 交换机 | 锐捷网络股份有限公司 | RG-NBS**-** | 台 | ** |
|
** | 智能财税软件 | 中教畅享科技股份有限公司 | 智能财税基本技能竞赛系统V**.** | 套 | ** |
|
** | 学生桌椅 | 国产 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 空调(柜机) | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-**LW/**XDD**U** | 台 | ** |
|
** | 综合布线 | 联通数字科技有限公司 | 定制 | 套 | ** |
|
** | PLC主机 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | FR-D**S-**.**K-CHT | 台 | ** |
|
** | 变频器 | 惠普(重庆)有限公司 | HP Pro Tower ** G** E | 台 | ** |
|
** | 实训工作站 | 国产 | 定制 | 台 | ** |
|
** | 实训桌椅 | 联通数字科技有限公司 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 安装布线 | 广东三胜智能科技有限公司 | SS-IT-OpenRobot Studio | 项 | ** |
|
** | 数字孪生软件系统 | 国标 | **MM | 套 | ** |
|
** | 插导线 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | 配套 | 根 | ** |
|
** | 数据线 | 联通数字科技有限公司 | 定制 | 根 | ** |
|
** | 实训室地坪改造 | 东方中原(深圳)光显技术有限公司 | DS-**AWMS-ZL**PA | 间 | ** |
|
** | 智慧黑板 | 深圳拓竹科技有限公司 | A**mini | 台 | ** |
|
** | FDM **D打印机 | 深圳拓竹科技有限公司 | X** | 台 | ** |
|
** | FDM **D打印机 | 上海联泰科技股份有限公司 | AME RD** | 台 | ** |
|
** | 光固化**D打印机 | 惠普(重庆)有限公司 | HP Pro Tower ** G** E | 台 | ** |
|
** | 实训工作站 | 国产 | 定制 | 台 | ** |
|
** | 实训座椅 | 国产 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 实训工作台 | 国产 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 钳工工作台 | 国产 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 移动讲台 | 德力西电气有限公司 | **型 | 套 | ** |
|
** | 小型台虎钳 | 国产 | 定制 | 个 | ** |
|
** | 货架 | 江苏东成电动工具有限公司 | DCSJ**E | 个 | ** |
|
** | 电动打磨机 | 东台市恒之达电热科技有限公司 | SX**-**-** | 套 | ** |
|
** | 热处理马弗炉 | 泰州双华数控机床有限公司 | DK** | 台 | ** |
|
** | 线切割机床 | 锐捷网络股份有限公司 | ES**GC | 台 | ** |
|
** | 交换机 | 广州市万昌音响有限公司 | X** | 个 | ** |
|
** | 话筒及音响 | 联通数字科技有限公司 | 定制 | 套 | ** |
|
** | 安装及布线 | 青岛海尔空调器有限总公司 | KFR-**LW/**XDD**U** | 项 | ** |
|
** | 恒温调节器 | 联通数字科技有限公司 | 定制 | 台 | ** |
|
** | 实训室文化建设 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 | FR-D**S-**.**K-CHT | 项 | ** |
|
**、交货时间:**天,按照采购人指定的地点,全部供货并安装完毕。
五、评审专家名单:
评审小组成员 | 成立日期 | 专家来源 | 备注 |
杨皞陟 | **年**月**日 | 随机抽取 | 主任评委 |
罗碧霞 | **年**月**日 | 随机抽取 | 评委 |
刘洁 | **年**月**日 | 随机抽取 | 评委 |
刘妍 | **年**月**日 | 随机抽取 | 评委 |
蒋嫄 | **年**月**日 | 业主指定 | 采购人代表 |
六、代理服务收费标准及金额:本项目委托集中采购机构*****************************组织实施,不收取代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起**个工作日。
八、其他补充事宜
**、评审方式:综合评分法
**、供应商投标情况
排 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评审得分 |
第**名 | 联通数字科技有限公司 | **.** | **.**** |
第**名 | 邵阳市祥瑞科技有限公司 | **.** | **.** |
第**名 | 邵阳市智达信息科技有限公司 | **.** | **.** |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
**、采购人名称:*****************************
联 系 人:*******
电 话:*******
地 址:邵阳市双清区建设南路与宝庆东路交汇处
**、采购代理机构信息
名 称:*****************************
地 址:邵阳市双清区邵水东路保宁**巷
联系方式:**-**
**、项目联系方式
项目联系人:*******
电 话:*******