***************************** | Z** | ||
**-**-** | **-**-** |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ** | 需求发起方: | ***************************** |
公司名称: | ***************************** | 项目名称: | ***************************** |
项目地址: | 滨城区周边 | 联系人: | ******* ******* |
开始时间: | **-**-** **:**:** | 截止时间: | **-**-** **:**:** |
付款方式: | 银行转账承兑汇票供应链 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
** | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | ** | 驾驶员数量 | ** |
机械年限 | **年以内 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | **.** | |
预计使用时间 | **-**-** 至 **-**-** | |||||
其他要求: 需求**.**m运输车,装货地点:济南市章丘产业园,卸货地点:滨州市滨城区周边;货物为行车钢构件,超长**m,压车头运输,超高;配司机,手续齐全,熟悉车况;限价不含税**元/趟,预计使用**趟左右。 |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
重型低平板半挂车 | ** | 第一名 | 山东涌鑫重工机械 有限公司 | 增值税专用发票 **% | ** | **.** | ||
第二名 | 淄博双联建材有限 公司 | 增值税专用发票 **% | ** | **.** | ||||
第三名 | 诸城市鑫桂物流有 限公司 | 增值税专用发票 **% | ** | **.** |
评审人员:******* ******* | |
监督人员: 王经理 | 监督电话: **-** |