合同包**(*****************************):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
郑州市纳利瑞实业有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)心怡路与商都路交汇处**米路东易元国际大厦B座**室 | **,**.**元 |
合同包**(*****************************):
货物类(郑州市纳利瑞实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 制服 | 交警多功能服 (上衣) | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 多功能服(上衣) | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 冬执勤服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 春秋常服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 春秋执勤服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 夏执勤服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 长袖制式衬衣 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 内穿衬衣 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 夏单裤 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(条) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 春秋单裤 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(条) | **.** | **,**.** |
**-** | 其他被服 | 作训帽 | 荣发 | 量体套号 | **.**(顶) | **.** | **,**.** |
**-** | 鞋、靴及附件 | 春秋作训鞋 | 荣发 | 量体套号 | **.**(双) | **.** | **,**.** |
**-** | 鞋、靴及附件 | 毛皮鞋 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(双) | **.** | **,**.** |
**-** | 鞋、靴及附件 | 单皮鞋 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(双) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 长袖T恤衫 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 半袖T恤衫 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 被服附件 | 内腰带 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(条) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 交警多功能服 (上衣) | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 多功能服(上衣) | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 冬执勤服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 春秋常服 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(双) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | 夏单裤 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
**-** | 制服 | V领毛针织上衣 | 梨花雨 | 量体套号 | **.**(件) | **.** | **,**.** |
杨立卓(采购人代表)、姜秀涛、王永强、王云铭、姜慧娟
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | ***************************** | ** | 无 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*****************************):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州市纳利瑞实业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** | |
上海衡韵实业发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** | |
黑龙江省达冶科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | ** | ** |
名称:*****************************
地址:拜泉县拜泉镇西门外二百米处
联系方式:**
名称:*****************************
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:*******
项目联系人:*******
电话:*******
*****************************
**年**月**日