合同包**(农药采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江龙誉农资有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇华南城现代商贸物流城E区J**-** | **,**,**.**元 |
合同包**(农药采购):
货物类(黑龙江龙誉农资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 生物农药及微生物农药 | 苏云金杆菌 | 澳得利 | **g/瓶 悬浮剂 | **.**(吨) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 生物农药及微生物农药 | **.**%甲维.氯虫苯悬浮剂 | 代维斯 | **g/瓶 悬浮剂 | **.**(吨) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 生物农药及微生物农药 | **-羟基芸苔素甾醇 | 闲遥 | **g/瓶 水剂 | **.**(吨) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 生物农药及微生物农药 | **%肟菌酯·戊唑醇 | 极生 | **g/瓶 水分散粒剂 | **.**(吨) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 生物农药及微生物农药 | **%吡唑醚菌酯悬浮剂 | 卫农 | **g/瓶 悬浮剂 | **.**(吨) | **,**.** | **,**.** |
倪凤君(采购人代表)、王治秋、张海波、王雯婷、董文丽
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【**】 ** 号)的规定根据中标金额收取招标代理服务费。名 称:***************************** 开户行及账号:兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部** | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | 农药采购 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(农药采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江龙誉农资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
黑龙江延鑫农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
黑龙江省天予种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**,**.** | **,**,**.** | ** | ** | |
绥化市北林区艳超物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格要求,本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名称:*****************************
地址:巴彦镇治安路**号
联系方式:**
名称:*****************************
地址:哈尔滨市黄河路**-**号
联系方式:*******
项目联系人:*****************************
电话:*******
*****************************
**年**月**日