中标候选人公示
投资项目代码 | **-**-**-**-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 粤信禽畜加工基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ***************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | *****************************中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年**月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信宜广厦建设集团有限公司 | **D | ** | 总报价(万元):**.**、下浮率(%):**.** | 招标文件要求 | 招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 黄仲庆 | 资质资格:粤** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东骏森建设工程有限公司 | **XB | ** | 总报价(万元):**.**、下浮率(%):**.** | 招标文件要求 | 招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 王远壮 | 资质资格:粤** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联旺工程建设有限公司 | **X | ** | 总报价(万元):**.**、下浮率(%):**.** | 招标文件要求 | 招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:/ | 邵海基 | 资质资格:粤** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ***************************** | 联系地址 | 信宜市新里二路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ******* | 联系电话 | ******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ***************************** | 联系电话 | ******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 信宜市新里二路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | **年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | **年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:评标报告(挂网版).pdf
中标候选人公示函.pdf
中标候选人公示函.pdf