征集项目名称:*****************************
征集项目编号:K**
征集人名称:*****************************
联系人:*******
联系方式:**-** **-**
联系地址:山西省晋城市晋城市市本级山西省/晋城市/晋城市市本级
包号:**,分包名称:第三包
(**) 最高入围价格/最低入围分
车辆维修费与零配件加价率:**.**%
(**) 评审小组成员名单:王军、王志合、韩宁、崔建伟、魏晔
(**) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(**) 入围供应商及报价内容:
序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
---|---|---|---|---|---|
** | 晋城市城区德盛汽车服务中心(个体工商户) | 山西省晋城市城区西上庄街道西环路**号豪德光彩贸易广场二期**栋**号 | 项涛 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 山西方通新能源汽车服务有限公司 | 山西省晋城市城区 | 成磊 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市港湾汽车修理厂(普通合伙) | 山西省晋城市城区钟家庄办事处回军村南区**号 | 张瑞敏 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 阳城县友信商贸有限公司 | 山西省晋城市阳城县凤城镇鸣凤村太岳路(北环加油站西**米) | 张新社 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市捷驰星汽车服务有限公司 | 山西省晋城市城区西街街道秀水苑小区**号楼**号商铺 | 王强强 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市畅达汽车修理有限公司 | 山西省晋城市城区 | 张松山 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市车医生汽车服务有限公司 | 山西省晋城市晋城经济技术开发区经一路晋城市万力通电力设备有限公司院内西北面 | 耿成成 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市众星行汽车修理有限公司 | 山西省晋城市城区钟家庄街道新市东街**号西边第一间 | 任远运 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 陵川县旭斌汽车销售中心 | 山西省晋城市陵川县城过境路东侧 | 武旭斌 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 陵川县铭仁汽车维修服务中心 | 山西省陵川县崇文镇过境路县标南**米路西 | 余慧亮 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市城区爱车一族汽车养护中心 | 山西省晋城市城区苑北路**号 | 樊峰云 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 陵川县车智联汽车养护中心 | 山西省晋城市陵川县崇文镇过境路 | 赵俊伟 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 晋城市城区万众汽车修配部 | 晋城市城区凤台西街**号 | 张云刚 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 高平市鑫海通汽车维修中心 | 高平市南城办西南庄村 | 代忠辉 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 高平市宏通汽车维修中心 | 山西省晋城市高平市沁辉路(客运南站西) | 张红岩 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 沁水县龙港镇壹修哥汽车服务中心 | 晋城市沁水县龙港镇小岭社区 | 何宁 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 高平市长平东街福斯汽修厂 | 高平市长平东街 | 李栋 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 沁水县城镇通达汽车服务中心 | 沁水县县城 | 丁俊辉 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 沁水县城镇鸿运轿车修配部 | 沁水县新建东街 | 李成亮 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 陵川县崇文镇车辆钣金修理店 | 山西省晋城市陵川县城过境路 | 李庆飞 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 沁水县龙港镇梅苑宏达汽车修理厂 | 沁水县龙港镇梅苑社区 | 龚德义 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 高平市鑫通顺修理厂 | 山西省晋城市高平市东城街道南李小区南**米 | 陈文广 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
** | 陵川县万众中高档轿车维修中心 | 晋城市陵川县崇文镇过境路**号 | 薛国锋 | ** | 车辆维修费与零配件加价率 **.**% |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):**
无
征集人:*****************************
**年**月**日