评标结果公示 | |||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB-** 项目编号:SZHCZS-** | |||||||||||||
招标人 | ***************************** | ||||||||||||
项目名称 | ***************************** | ||||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||
** | 广东嘉源生态环境有限公司 | / | / | / | **,**,**.** | 自合同签订之日起**日内开始供货 | 合格 | / | / | / | |||
** | 四川腾龙源科技有限公司 | / | / | / | **,**,**.** | 自合同签订之日起**日内开始供货 | 合格 | / | / | / | |||
** | 增城市高新双江净水剂有限公司 | / | / | / | **,**,**.** | 自合同签订之日起**日内开始供货 | 合格 | / | / | / | |||
评标情况(通过初审情况) | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 (**分) | 价格得分(**分) | 综合得分 | 推荐排名 | ||||||
** | 广东嘉源生态环境有限公司 | 是 | **.** | **.** | **.** | ** | |||||||
** | 四川腾龙源科技有限公司 | 是 | **.** | **.** | **.** | ** | |||||||
** | 增城市高新双江净水剂有限公司 | 是 | **.** | **.** | **.** | ** | |||||||
** | 佛山市江河环保化工有限公司 | 是 | **.** | **.** | **.** | ** | |||||||
** | 广东俊三工业实业有限公司 | 否 | 广东俊三工业实业有限公司投标文件中复合碳源提供的第三方检测机构出具的质检报告参数模糊无法辨别,不满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的条款,作否决处理。 | ||||||||||
** | 东莞市环洁化工有限公司 | 否 | 东莞市环洁化工有限公司投标文件中消毒剂(过一硫酸氢钾)提供的第三方检测机构出具的质检报告中活性氧含量小于**.**%,不满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的条款,作否决处理。 | ||||||||||
** | 深圳市长隆科技有限公司 | 否 | 深圳市长隆科技有限公司投标文件中消毒剂(过一硫酸氢钾)提供的第三方检测机构出具的质检报告未见相关资质认证章,无法证明该第三方检测机构具有检验检测资质,且在规定答疑时间内提供的相关证明材料无法证明该第三方检测机构具有检验检测资质,不满足招标文件的实质性条款(即标注★号条款)无负偏离的条款,作否决处理。 | ||||||||||
公示时间 | **年**月**日**:**至**年**月**日**:** | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 | |||||||||||||
招标人:***************************** 招标代理机构名称:***************************** | 联系人:******* 联系人:*******、******* | 联系电话:******* 联系电话:******* | |||||||||||
**年**月**日 |