预中标公示 |
项目编号: | sg** |
招标方式: | ***************************** |
项目名称: | ***************************** 不分标段 |
招标单位: | ***************************** |
招标代理单位: | ***************************** |
建设规模: | **.**平方米 |
工程地址: | 威海综合保税区广贸路南、宜州路西 |
工期(天): | **年**月**日前完工 | 开标时间: | **-**-** **:** |
开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易十六厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | ** | 威海天进建设工程有限公司 | 于福晓 | 通过 | ** | 山东威达建筑工程有限公司 | 王亚飞 | 通过 | ** | 山东福满堂建设工程有限公司 | 刘莹 | 通过 | ** | 山东长衢路桥工程有限公司 | 潘忠诚 | 通过 | ** | 威海市振泰建筑工程有限公司 | 沈进娟 | 通过 | ** | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | 黄宗鹏 | 通过 | ** | 文登市寰发建筑工程有限公司 | 孔祥友 | 通过 | ** | 乳山市春华建设工程有限公司 | 孙海清 | 通过 | ** | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | 丁京阳 | 通过 | ** | 威海市文城建设集团有限公司 | 高波 | 通过 | ** | 威海建福建设工程有限公司 | 宋军辉 | 通过 | 否决投标情况汇总表 评委评分汇总表 单位名称 | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标评委** | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 威海市文城建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 威海天进建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 乳山市春华建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 山东威达建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 山东福满堂建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 文登市寰发建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 山东长衢路桥工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 威海建福建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 威海市振泰建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 中标候选人名单 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 威海市文城建设集团有限公司 | 高波 | **.** | **.** | **.** | 第一中标候选人 | 威海天进建设工程有限公司 | 于福晓 | **.** | **.** | **.** | 第二中标候选人 | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | 黄宗鹏 | **.** | **.** | **.** | 第三中标候选人 | 候选人业绩 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 威海市文城建设集团有限公司 | ** | 山东省文登整骨医院中医骨伤研究院建设项目 | 山东省文登整骨医院 | | **.** | 邢爱民 | | | ** | 文山路石马街路口住宅改造项目 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | | **.** | 刘秋萍 | | | 威海天进建设工程有限公司 | ** | 文登区融媒体大楼整体维修工程 | 威海市文登区机关事务服务中心 | | **.** | 邢琰敏 | | | ** | 威海市公墓事务服务中心消防泵房项目 | 威海市公墓事务服务中心 | | **.** | 张仁斐 | | | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | ** | 山东省威海市文登区 ** 既有建筑外立面改造项目 | 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 | | **.** | 陈日升 | | | |
项目班子成员 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 威海市文城建设集团有限公司 | ** | 高波 | 项目经理 | 鲁** | 建筑工程 | | ** | 高波 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 鲁建安B(**)** | | ** | 潘文壮 | 技术负责人 | 鲁** | 鲁** | | ** | 姜翠平 | 安全员 | 鲁建安C**(**)** | 鲁建安C**(**)** | | ** | 曹庆华 | 材料员 | ** | 土建专业 | | ** | 王旭日 | 质量员 | ** | ** | | ** | 王殿锋 | 施工员 | ** | 土建专业 | | ** | 黄兰燕 | 劳务员 | ** | ** | | ** | 王圣翔 | 机管员 | ** | ** | | 威海天进建设工程有限公司 | ** | 于福晓 | 注册建造师 | 鲁** | 二级 | | ** | 于福晓 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 建筑工程 | | ** | 杨辉 | 技术负责人 | ** | ** | | ** | 王培永 | 施工员 | ** | ** | | ** | 陈昭安 | 质量员 | ** | ** | | ** | 管延亮 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | | ** | 迟若云 | 材料员 | ** | ** | | ** | 王开滨 | 机管员 | ** | ** | | ** | 高静 | 劳资员 | ** | ** | | ** | 于福晓 | 项目经理 | 鲁** | 二级 | | 威海市金象建筑配套工程有限公司 | ** | 黄宗鹏 | 项目经理 | 鲁** | 建筑工程 | | ** | 黄宗鹏 | 安全考核证 | 鲁建安B(**)** | 鲁建安B(**)** | | ** | 丛鲁强 | 技术负责人 | 鲁** | 建筑工程 | | ** | 丁燕 | 安全员 | 鲁建安C**(**)** | 鲁建安C**(**)** | | ** | 王志刚 | 质量员 | ** | ** | | ** | 许国强 | 施工员 | ** | ** | | ** | 许洪艳 | 材料员 | ** | ** | | ** | 陈琳洁 | 机管员 | ** | ** | | ** | 刘静静 | 劳资员 | 鲁** | 建筑工程 | | |
公示时间: | **-**-** **:**:** - **-**-** **:**:** |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 如有异议,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:**-**,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。威海综合保税区规划建设局 **-**。 |
公示说明: | |
**年**月**日 |
|