合同包**(*****************************):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路**号广东全球通大厦(一照多址) | **,**,**.**元 |
合同包**(*****************************):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 其他信息化设备 | 教学一体机 | seewo | BG**EF、MT**B | **.**(套) | **,**.** | **,**,**.** |
**-** | 其他终端设备 | 听力考试终端 | Hasee神舟 | CNP**S** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | LED 显示屏 | LED屏幕 | seewo | SN** | **.**(批) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 拼控矩阵 | 嗨动视觉 | E** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D**NL-E/G | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 拼接屏模块化支架 | 国产 | 定制 | **.**(套) | **.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | LED发送盒 | 诺瓦 | MCTRL** | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 视频控制解码设备 | 诺瓦 | H** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | AI巡考计算机 | 海康威视 | DS-AXF**P/DS-D**FX-B | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D**TUC | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 高清解码器 | 诺瓦 | H** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 计算机 | seewo | D**-**B**X**/M**A | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 视频会议电脑 | Hasee神舟 | CNP**SP** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 控制终端 | hp | HP Pro Tower ** G** E PCI-**A**A/HP M** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 考务打印机 | PANTUM | P**DN | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 会议摄像头 | 海康威视 | DS-**VC**-HS | **.**(个) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | UPS不间断电源 | 海康威视 | DS-IUH**L-K/TJ | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
**-** | 其他信息化设备 | 后备电池 | 海康威视 | DS-IUHB**-M | **.**(节) | **.** | **,**.** |
**-** | 其他柜类 | 电池柜 | 海康威视 | DS-IUHA**X**-C、DS-IUHC**C**G-T/** | **.**(套) | **,**.** | **,**.** |
向俊杰(采购人代表)、李卓杰、许嘉明、邝健威、张三元
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | ***************************** | ** | 无 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(*****************************):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
中国电信股份有限公司江门分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东翔飞科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
本双科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市天能阳科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东浪盈信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
江门市择星信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
江门市中科电子科技 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
名 称:*****************************
地 址:江门市江海区东海路**号**号楼**楼
联系方式:**
名 称:*****************************
地 址:江海区东海路**号**室
联系方式:*******
项目联系人:*******
电 话:*******
*****************************
**年**月**日