条款号 | 条款内容 | 编列内容 | |
**.**.** | 分值构成(总分**分) | 资信业绩部分:**.** 分 监理大纲部分:**.** 分 投标报价:**.** 分 其他评分因素:**.** 分 | |
**.**.** | 评标基准价计算方法 | 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q**+B×Q**。Q**=**-Q**,Q**的取值范围为**%,**%,**%,**%,**%;Q**值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<**家时,取所有有效投标价的算术平均值,若**≤有效投标文件<**家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥**家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 | |
**.**.** | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×**% | |
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
**.**.** (**) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 (**~**.**) | 自**年**月**日(含)以来,企业监理过单项合同建筑面积在 **万平方米及以上房屋建筑工程的得**分。(提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明,三者缺一不可,时间以竣工验收证明上的竣工时间为准,建筑面积以监理合同为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。企业业绩与总监业绩不可兼得。) |
总监业绩 (**~**.**) | 自**年**月**日(含)以来,总监监理过单项合同建筑面积在**万平方米及以上的房屋建筑工程,且担任总监的得**分。(提供中标通知书、监理合同及竣工验收证明,三者缺一不可,时间以竣工验收证明上的竣工时间为准,建筑面积以监理合同为准,且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。企业业绩与总监业绩不可兼得。) | ||
监理设施与设备 (**~**.**) | 监理设备现场配备有全站仪、经纬仪、水准仪、混凝土回弹仪、测距仪、卷尺、电脑、打印机的得**分,每少一项扣**分。(以承诺书为准)。(满分**分) | ||
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) | |||
**.**.** (**) | 监理大纲 | 监理大纲 (**~**.**) | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合 规范、针对性强; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) |
质量控制管理方案 (**~**.**) | 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得 当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
进度控制管理方案 (**~**.**) | 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得 当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
投资控制管理方案 (**~**.**) | 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得 当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
安全控制管理方案 (**~**.**) | 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得 当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
合同与信息管理方案 (**~**.**) | 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施 得当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
施工现场组织协调方案 (**~**.**) | 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措 施得当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
规范围挡 (**~**.**) | 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当; 页数超过**页(不含)的按差打分。(优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
保修阶段监理方案 (**~**.**) | 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当; 页数超过**页(不含)的按差打分。 (优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
针对本项目特点 (**~**.**) | 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行; 页数超过**页(不含)的按差打分。(优=**.**;良=**.**;中=**.**;差=**.**;无=**) | ||
汇总规则:分项汇总,去掉**个最高分和**个最低分后求平均 | |||
是否设置篇幅扣分: ? 否 | |||
**.**.** (**) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价**%扣**.**分(**.**分~ **.**分),每低于评标基准价**%扣**.**分(**.**分~ **.**分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足**%的,按照插入法计算得分。 | |
**.**.** (**) | 其他因素评分标准 | 总监理工程师 (**~**.**) | **.总监理工程师职称:具有高级工程师及以上职称的得**分,具有工程师职称的得**分(职称证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准)。(满分**分) **.总监其他工程类注册执业资格:具有其他工程类一级注册执业资格的得**分,具有其他工程类二级注册执业资格的得**分,没有不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取)。(满分**分) **.总监执业年限:取得国家注册监理工程师执业资格年限满**年(含)及以上的得**分,执业资格年限在**年(含**年)至**年(不含**)的得**分,执业资格年限在**年(不含**)及以下的得**.**分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;执业年限以监理资格证书签发日期至投标截止日为准)。(满分**分) |
工业与民用建筑专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
给排水专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
供热通风或供热空调专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
电气专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
环境类专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
建筑装饰专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
建筑水电设备安装类专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有其他工程类一级注册执业资格的加**.**分,具有其他工程类二级注册执业资格的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其他勘察设计注册工程师、注册建造师、注册造价师等具有注册执业资格的人员,以本单位注册证书为准;如相关注册执业资格不区分等级的,相关注册执业资格按一级注册执业资格计取。) | ||
计算机应用类专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师得**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**分,具有中级工程师职称的加**.**分;无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。) | ||
安全专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师的得**分;同时具有国家注册安全工程师证书的加**分,仅通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的人员的加**.**分。(证书均以“e路阳光”交易平台录入的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书上所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,以毕业证书上所学专业为准。) | ||
造价专业监理工程师**名 (**~**.**) | 具有国家注册监理工程师的得**分;同时具有国家注册一级造价工程师(旧版为国家注册造价工程师)证书的加**.**分,具有国家注册二级造价工程师证书的加**.**分;同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加**.**分,具有建设工程类工程师职称的加**.**分,无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,**年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书为准;以本单位注册证书为准。) | ||
汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) | |||
招标人: | &&&招标人盖章位置**&&&***************************** | 招标代理机构: | &&&招标代理盖章位置**&&&***************************** |
地址: | 南京市六合区科创园A**栋** | 地址: | 南京市鼓楼区沿江路**号**号楼**楼 |
联系人: | ******* | 联系人: | ******* |
电话: | ******* | 电话: | ******* |
招标人信用承诺书
招标文件