招标方案核准(备案)部门:高邑县行政审批局
招标方案核准(备案)文号:高审招标核[**]**号
所属行业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业
所属地区:石家庄市-高邑县
公示内容
招标项目名称:*****************************二标段
招标项目编号:I**
公示名称:*****************************二标段中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:*****************************二标段 | |
所属专业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:石家庄市-高邑县 |
开标时间:**-**-** | 开标地点:高邑县公共资源交易中心 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** | 合格 | **日历天 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 河北天森建工集团有限公司 | 白宁 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 ** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | 崔国亭 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀 ** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | 张政 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 河北天森建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 河北天港建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北奥北建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中行国州建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 河北天港建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北奥北建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中行国州建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 河北天港建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北奥北建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北同恩建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中行国州建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北天森建工集团有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:招标代理机构:***************************** 联系人:郭伟超 联系电话:**-** 邮箱:quanxinxm@**.com 或通过石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:河北省石家庄市高邑县高邑镇千秋路**号 | 地址:河北省石家庄市裕华区谈固大街与槐北路国际城一期 |
联系人:王晓洁 | 联系人:郭伟超 |
电话:**-** | 电话:**-** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容:
直接票决定标票决汇总及排名表
序号 | 单位名称 | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 总分 | 排名 |
** | 河北天森建工集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
备注内容:
直接票决定标票决汇总及排名表
序号 | 单位名称 | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 定标成员** | 总分 | 排名 |
** | 河北天森建工集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北中磐建设工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 石家庄一建建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:招标代理机构:***************************** 联系人:郭伟超 联系电话:**-** 邮箱:quanxinxm@**.com 或通过石家庄市公共资源交易平台在线提出。
全部投标单位:河北天港建设工程有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、河北奥北建筑工程有限公司、河北同恩建设工程有限公司、河北中磐建设工程有限公司、中行国州建筑工程有限公司、河北澳尔拓建筑工程有限公司、河北天森建工集团有限公司、
公示开始时间:**-**-**
公示截止时间:**-**-**
开标时间:**-**-**
项目负责人:康晓红
项目负责人职业证书:工程师
项目负责人职业证书编号:/
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱: