招标项目名称:*****************************
招标项目编号:I**
公示名称:*****************************中标候选人公示
公示编号:I**
公示内容:
标段:***************************** | |
所属专业:工程/工程施工/水利工程/引水和灌溉工程 | 所属地区:保定市-蠡县 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:蠡县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 竣工验收达到优良标准 | **个月 |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 竣工验收达到优良标准 | ** 个月 |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | **.** 元 人民币 | **.** 元 人民币 | 竣工验收达到优良标准 | **个月 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 李玲艳 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 魏海波 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | 闫丽丽 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 清河县**年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目七标段 | 清河县灌区改造建设管理处 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **年度地下水超采综合治理龙泉河满城区段补水河道清理整治项目 | 保定市满城区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 易县河西生态清洁小流域综合治理工程 | 易县水土保持中心 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 通天河河道治理工程施工 | 唐县于家寨水库服务站 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 阜平县南台生态清洁小流域综合治理工程 | 阜平县农业农村和水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 涞源县南马庄河河道重建工程 | 涞源县水利局 | **-**-** **:**:** | ** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 阜平县**年农村饮水安全季节性缺水打井及配套设施项目(一)一标段 | 阜平县农业农村和水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 沧县沧东地表水厂改造提升及管网计量设施更新项目(第二批)八标段 | 沧县农村饮水安全巩固提升工程建设管理处 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 易县北易水河、漕河、瀑河河道护岸水毁修复项目 | 易县水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 清河县河渠清理整治生态修复综合治理工程(**年度)七标段 | 清河县水务局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 易县城市供水及备用水源地供水水毁修复工程施工 | 易县水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 顺平县界河、曲逆河补水河道清理整治项目界河田家台村漫水桥、曲逆河西朝阳村段 | 顺平县水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 易县**年白洋淀上游项目区小流域综合治理提质增效项目(第一标段) | 易县水土保持中心 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 界河-龙泉河-清水河保定市满城区段综合治理项目施工三标段 | 保定市满城区水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 唐县唐河西大洋水库下游段白洋淀补水河道综合治理工程三标段 | 唐县水利局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | 易县拒马河北辛庄断面水质提升工程项目施工 | 保定市生态环境局易县分局 | **-**-** **:**:** | **.** 元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北泓润水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北泓润水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北泽洺建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北泓润水利工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北展耀建筑工程有限公司 | ** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式:受理单位:*****************************;联系人:*******;电话:*******;*****************************;联系人:*******;电话:*******;
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:保定市蠡县蠡吾北大街 | 地址:保定市竞秀区乐凯北大街秀兰城市美居西区南门**号 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容:
/