江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | ***************************** | |||||||||||
工程地址 | 赣州市南康区赣州国际陆港单元LG**-A**-**地块 | |||||||||||
建筑面积 | **.** ㎡ | 结构/层数 | 框架/**层 | |||||||||
招标范围 | 本项目建设地点位于赣州市南康区赣州国际陆港单元LG**-A**-**地块,总用地面积**.**㎡,建筑面积**.**㎡(其中站房为框架结构三层,建筑面积**㎡,檐高**.**m,罩棚为一层钢网架结构,檐高**.**m建筑面积**.**㎡),道路及硬化面积**.**㎡,绿化**.**㎡。 | |||||||||||
招标控制价 | **.**元 | 开标时间 | **年**月**日 | |||||||||
工期 | ** 天 | 质量标准 | 达到国家工程质量验收标准合格要求 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人**单位名称 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | **.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 蒋毅 | 注册编号 | 川**; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:王开毅,证号:**;土建质量员:赵英,证号:**;专职安全员:戴红燕,证号:**。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 江西赣旺建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 侯芳珍 | 注册编号 | 赣**; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:尧强,证号:**;土建质量员:黄院国,证号:**;专职安全员:朱地发,证号:赣建安C** (**)**。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人**单位名称 | 中缦合粤建工集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | **.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 邓思林 | 注册编号 | 赣**; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 拟派关键岗位管理人员:土建施工员:罗艳香,证号:**;土建质量员:杨苏闽,证号:**;专职安全员:曾绍兵,证号:赣建安C** (**)**。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | ** | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | ** | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 江西赣旺建设工程有限公司 | 中缦合粤建工集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:**年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ***************************** | 联系电话 | ** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | ***************************** | 联系电话 | ** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市南昌县千亿建筑科技产业园**号楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州市南康区建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | **-** |
注:**、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 **、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 **、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |