*****************************招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于**年**月**日 **时**分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目概况:
为进一步提升小型车辆驾驶性能,快速进行车辆维修及维护保养,决定对我局**辆小型车辆和中型客车、越野车维修服务进行采购
二、服务内容及要求:
(**)车辆维修及维护保养。供应商应实行**小时值班制度,在接到服务任务后保证维修人员在**小时之内到达。维修完毕后使汽车的技术状况和运行性能完全(或接近完全)恢复到原车的技术要求并符合相应国家标准和行业标准。
(**)服务明细:包括整车修理、总成修理、二级维护、车辆大修、各级维护保养和小修、专项维修、故障排除和维修救援、补胎、搭火、检测服务。
(**)汽车配件及材料保证质量、不得使用“三无”产品,按合同规定进行修理。
(**)整车(总成)大修质保期十二个月或者**万公里(二者以先到者为准),期间出现故障免费保修;一般维修保修期限**个月;易损易耗配件(空气滤芯、空调滤芯、刹车片、雨刷器、汽油滤芯、机油滤芯、正时皮带、正时链条等)质保为**个月或**公里(二者以先到者为准);电瓶保修期限**个月。
(**)资金来源及项目预算:财政资金,预算金额**万元。
(**)车辆类型:本包段为小型公务车、小型客车、中型客车、越野车维修项目服务,共计维修车**台。
三、付款、结算及相关报价方式:
(**)维修费用每月结算一次,本项目采用统一比率报价,投标人按照采购人下表内公布的单项维修材料的最高限价、单项工时费最高限价报出统一比率。**<比率≤**%,且该所报比率必须为固定数值,不接受区间报价(如**%~**%)。
注:比率是指按照采购人提供的维修维护报价清单的最高限价为基础,按实际发生的每项单价最高限价×比率进行结算。例如:单项维修材料的最高限价为**元,单项工时费最高限价为**元,供应商比率报价为**%,那么此次单项维修按照(单项维修材料的最高限价**元+单项工时费最高限价**元)×**%进行结算。
(**)结算时必须提供车辆维修原始清单;
(**)必须提供车辆维修发票;
(**)本次报价表仅列取部分内容,维修内容包含但不仅限于以下内容,具体维修情况以车辆实际维修情况为准;
(**)如发生清单中未列出项目,维修金额以市场价格为准进行支付。
附件**:本次车型报价均需按下表格式填报,报价需为原厂配件报价,报价不得高于盘锦当地**S店价格(最高限价),且不得低于成本价。对于低于成本价的供应商,采购人须要求供应商提供本项目公示前**个月内的进货增值税发票(发票须附投标文件中要求报价商品的采购成本明细),不能提供或提供的发票采购成本高于报价的视为无效报价,按无效投标处理。
项目报价表 | ||||||
尼桑天籁 (**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中网 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 火花塞 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 前防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 后防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
捷达(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 横拉杆 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 前防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 后防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
桑塔纳(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 套 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
帕萨特(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
现代索纳塔(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
迈腾(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 后防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
现代途胜(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
江淮(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震缓冲块 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 减震防尘胶套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 暖风水箱 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中控锁 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 三元催化 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 变速箱油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃水 | 瓶 | ** | ** | |
金杯(**台) | ||||||
序号 | 商品品类 | 商品名称 | 计量单位 | 数量 | 单项维修材料的最高限价 | 单项工时费最高限价 |
** | 车辆维修维护 | 机油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 机油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空气滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 汽油滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 空调滤芯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压线 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 点火线圈 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 缸垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 活塞环 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门托 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门油封 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 油封架 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 研气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 排气门 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 燃油管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 气门室垫 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进排气电磁阀 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 高压泵 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 水泵前体 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 助力油 | 桶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 发动机清洗油 | 升 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 节气门清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 喷油嘴清洗 | 瓶 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 雾灯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 转向灯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 前大灯 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾灯总成 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 前风挡玻璃 | 块 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 后风挡玻璃 | 块 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 轮毂 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 横拉杆 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 前防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 后防尘套 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 正时皮带(链条) | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 涨紧器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 曲轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 中节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 尾节消音器 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 半轴 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 进气歧管 | 个 | ** | ** | ** |
** | 车辆维修维护 | 玻璃升降器 | 个 | ** | ** | ** |
