招标项目名称:***************************** | |||||||||
招标项目编号:M** | |||||||||
公示名称:*****************************中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M** | |||||||||
公示内容: |
标段:***************************** | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省·唐山市·市辖区 |
开标时间:**-**-** **:** | 开标地点:唐山 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 合格 | 自合同签订之日起 **日内完工 |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | **,**,**.**元 | **,**,**.**元 | 完全满足招标文件要求 | 完全满足招标文件要求 |
**.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 张广铭 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | 兰少波 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀** |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 郝艳春 | / | 二级注册建造师 | 冀** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | / | / | / | / |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | / | / | / | / |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | / | / | / | / |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | 张广铭 | / | / | / | / |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | 兰少波 | / | / | / | / |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | 郝艳春 | / | / | / | / |
**. |
商务部分评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 方舟建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
技术部分评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 方舟建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
投标报价评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 汇总 | ||||
** | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 方舟建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评分得分 | 技术部分评分得分 | 投标报价评分得分 | 总分 | 排名 |
** | 唐山恒明威装饰工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 河北鑫鼎建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
** | 方舟建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:河北省唐山市路北区华岩东里旭园大厦**号 | 地址:石家庄市桥西区工农路**号 |
联系人:******* | 联系人:*******、******* |
电话:******* | 电话:**-**、** |
电子邮箱: | 电子邮箱:**@qq.com |
**.其他公示内容: |