标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,*****************************的*****************************评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
**、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 南京天京建筑工程监理事务所 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-化工石油-不分专业乙级;工程监理-机电安装-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | **.** | ***************************** | ***************************** | |
工期(日历日) | ** | ** | ** | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 李铭 | 朱江洪 | 徐芝喜 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | **;苏** | **;**;苏** | **;苏** | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
**、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口高新区人工智能产业园监理 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 雷正权 | ||
招标单位名称 | 南京浦口国际企业研发园投资发展有限公司 | ||
合同名称 | 中华中学雨花校区项目监理 | ||
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 郑朝广 | ||
招标单位名称 | 雨花新城规划建设管理办公室 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省气象灾害监测预警与应急中心建设工程 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 李铭 | ||
招标单位名称 | 江苏省气象局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京东南仙林青年汇建设项目监理 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 张庆明 | ||
招标单位名称 | 南京东南仙林青年汇建设有限责任公司 | ||
合同名称 | 南京市青少年宫迁建项目监理 | ||
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区湖南路马台街 | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 石勇 | ||
招标单位名称 | 南京城建项目建设管理有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 溧阳市医疗健康中心建设工程(含**#综合大楼、**#垃圾暂存中心、**#高压氧舱、**-**门卫、地下室及室外附属工程) | |
合同价格 | **.**元;** | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 朱江洪 | ||
招标单位名称 | 溧阳市交通建设发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京天京建筑工程监理事务所 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 浦口高新区海桥路配建高中项目监理 | |
合同价格 | **.**元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | **年**月**日 | ||
竣工时间 | **年**月**日 | ||
项目负责人 | 徐芝喜 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区教育局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
**、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
**、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
**、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
** | 江苏建科工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 南京天京建筑工程监理事务所 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委** | 评委** | 评委** | 评委** | 评委** | |||
南京天京建筑工程监理事务所 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
江苏建发建设项目咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**、拟定中标人:
江苏建科工程咨询有限公司**、公示起止时间:
本评标结果公示期自 **年**月**日起,至**年**月**日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
**、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置**&&& *****************************
联系电话:*******
招标代理:&&&招标代理盖章位置**&&& *****************************
联系电话: **
行政监管部门:南京市仙林大学城管理委员会
行政监管部门联系电话:**-**