*****************************馆藏陶器文物保护修复项目
中标公告
*****************************受*****************************的委托,对其委托的*****************************馆藏陶器文物保护修复项目以*****************************的方式进行采购,评标小组于**年 **月**日确定中标结果,现将中标结果公布如下。
一、招标文件编号TGZC**-**
序号 | 文物名称 | 总计代号 | 具体年代 | 文物级别 | 尺寸 | 数量 | 文物类别 | 单价 | 总价 | 备注 |
** | 双耳乳状鬲 | ** | 寺洼文化 | 三级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 单耳乳状鬲 | ** | 寺洼文化 | 三级 | 高**.**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 彩陶罐 | ** | 马家窑文化半山类型 | 三级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 高领划纹鬲 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绳纹灰陶鬲 | ** | 西周 | 三级 | 高**.**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绳纹灰陶鬲 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 齐家文化单耳鬲 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**.**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双大耳罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,上边**cm,下边**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双大耳罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**.**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 折腹罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 高领折腹罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双耳篮纹罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双耳篮纹罐 | ** | 齐家文化 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绿釉陶壶 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,重**.**kg/**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绿釉陶樽 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绿釉陶灶 | ** | 汉 | 三级 | 高**.**cm,长**cm,宽**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉红陶月饼形范 | ** | 汉 | 三级 | 口径**.**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双耳红陶鬲 | ** | 东周 | 三级 | 高**cm,口径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 茧形壶 | ** | 汉 | 三级 | 高** | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 锯齿纹折肩罐 | ** | 商 | 三级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 尖底瓶 | ** | 仰韶文化庙底沟类型 | 三级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉灰陶库满 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,腹径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 马鞍口形褐陶罐 | ** | 寺洼文化安国类型 | 三级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶罗汉托塔 | ** | 宋 | 二级 | 通高**,底径** | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶鼎 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**.**cm,腹径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉蚕茧罐 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉蚕茧罐 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉陶鼎 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉代红陶范 | ** | 汉 | 二级 | 直径**cm,厚**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 宋灰陶力士托塔 | ** | 宋 | 二级 | 高**cm,底径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉灰陶三足单耳罐 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉红陶堆塑双蟠螭芦瓶 | ** | 汉 | 二级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉灰陶薰炉 | ** | 汉 | 三级 | 通高**cm,底径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉灰陶灶 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,宽**cm,长**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 宋灰陶塔 | ** | 宋 | 三级 | 通高**cm,底径**cm,重**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉红陶鼎 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,腹径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉绿釉博山炉 | ** | 汉 | 三级 | 通高**cm,托盘径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉绿釉陶壶 | ** | 汉 | 三级 | 高**cm,口径**cm,底径**cm,重**.**/**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉绿釉耳杯 | ** | 汉 | 三级 | 长**cm,宽**cm,高**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 汉灰陶鼎 | ** | 汉 | 三级 | 通高**cm,腹径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 周灰陶簋 | ** | 周 | 三级 | 高**cm,口径**cm,重**.**kg | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 涡纹彩陶盆 | ** | 庙底沟文化 | 三级 | 高**cm,口径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 绿釉陶井 | ** | 汉 | 三级 | 通高**.**cm,底径**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 双耳红陶罐 | ** | 新石器晚期 | 三级 | 高**.**,口径**.**,底径**.** | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 红陶仕女俑 | ** | 宋 | 三级 | 高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 釉陶蚕茧壶 | ** | 汉 | 三级 | 高**,口径**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶蚕茧壶 | ** | 汉 | 三级 | 高**.**,口径**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶鼎 | ** | 汉 | 三级 | 高**,口径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶塔 | ** | 宋 | 三级 | 通高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶塔 | ** | 宋 | 三级 | 通高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶塔 | ** | 宋 | 三级 | 通高**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 陶 乐 俑 | ** | 北朝 | 二级 | 高**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶鬶 | ** | 周 | 三级 | 高**.**,口径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 红陶鼎 | ** | 汉代 | 三级 | 高**,口径**.**,盖径**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 灰陶博山炉 | ** | 汉代 | 三级 | 通高**.**,口径**,底径**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 蛙纹双耳彩陶罐 | ** | 马家窑文化 | 三级 | 高**,口径**.**,底径,**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
** | 兽首衔环陶壶 | ** | 汉 | 三级 | 高**.**、口径**.**、底径**.**cm | ** | 陶器 | **.** | **.** | 无 |
本项目采购预算:**万元整
项目用途、简要技术要求及合同履行日期
项目用途:*****************************馆藏陶质文物保护修复
技术要求:符合国家技术要求
合同履行日期:合同签订后 **天内
公示期:**个工作日内
中标日期
**年**月**日
招标公告日期
**年 **月**日
中标供应商:山东文保文物修复技术有限公司
地址:山东省济南市高新区港兴三路**号**号楼**层
中标金额:¥**.**元,大写壹佰壹拾叁万肆仟元整
代理费收费标准:依据计价格【**】** 号收费标准
韩寅、潘宇、陈华、陈小明、张丽
九、采购项目联系人姓名及电话
采购人:*****************************
地址:甘肃省天水市清水县社棠东路**号
联系人:张淑英
联系电话:**
招标代理机构:*****************************
地址:天水市秦州区合作路十字宏业大厦B座**室
联系人:蒋彩娥
联系电话:**-**
*****************************
**年**月**日