招标项目名称: *******************************年抓斗采购招标(三次)
招标项目编号: JYZB-**-**
公示名称: 【*******************************年抓斗采购招标(三次)】中标候选人公示
公示编号: JYZB-**-**
公示内容:
标段:*******************************年抓斗采购招标(三次) | |
所属专业: 装卸搬运和仓储业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: **-**-** **:**:** | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台(http://www.hebztb.com/) |
公示开始日期: **年**月**日 | 公示截止日期: **年**月**日 |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | **.** | **.** | 合格 | 合同签订后**日历天内交货 |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | **.** | **.** | 合格 | 合同签订后**日历天内交货 |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | **.** | **.** | 合格 | 合同签订后**日历天内交货 |
**.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 范磊 | / | / | / |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 周桂波 | / | / | / |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | 陈军 | / | / | / |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 具备有效的营业执照,符合招标文件要求 |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 具备有效的营业执照,符合招标文件要求 |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | 具备有效的营业执照,符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司**台**t四索双颚瓣矿石抓斗采购 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 ** 台 ** 吨四索双颚瓣 矿石抓斗采购 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司**台**t四索双颚瓣 矿石抓斗采购 | 宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 上海振华重工港机通用装备有限公司**台**t四索双颚瓣矿石抓斗采购 | 上海振华重工港机通用装备有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 江苏卫华海洋重工有限公司**台 **t 四索双颚瓣煤炭抓斗采购 | 江苏卫华海洋重工有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司采购合同 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 卸船机**吨抓斗采购合同 | 连云港新苏港码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 日照港股份有限公司卸船机抓斗购置合同 | 日照港股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 防城港赤沙码头有限公司**号泊位**台**T/H桥式抓斗卸船机之采购合同 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 日照港股份岚山港务有限公司**台**TH桥式抓斗卸船机机电产品采购合同 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 卸船机 **T 抓斗采购合同 | 连云港新苏港码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 矿石抓斗购销合同 | 福建可门港物流有限责任公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司抓斗采购合同 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 卸船机 ** 吨抓斗采购合同 | 连云港新苏港码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 煤炭、矿石抓斗购销合同 | 福建可门港物流有限责任公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司抓斗采购合同 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 宁波舟山港鼠浪湖矿石中转码头两台**TPH抓斗卸船机之采购合同 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | *******************************年**月份抓斗采购合同 | ***************************** | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 新增**台大抓取比抓斗采购合同 | 舟山鼠浪湖码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | *******************************年**月份抓斗采购合同 | ***************************** | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | 新苏港卸船机 ** 吨变斗容抓斗采购 | 连云港新苏港码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | 珠海港鑫和码头有限公司卸船机铁矿石抓斗购销合同 | 珠海港鑫和码头有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | 南京港机 ** 台四索双瓣抓斗采购项目 | 南京港机重工制造有限公司 | **-**-** **:**:**.** | ** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
** | 无锡市新华起重工具有限公司 | **.** | **.** |
** | 恩倍力(昆山)机械有限公司 | **.** | **.** |
** | 上海格鲁博机械有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
** | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 暗标文件不符合招标文件暗标编制要求 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ***************************** | 招标代理机构: ***************************** |
地址: 唐山市曹妃甸工业区**+ | 地址: 唐山市友谊路北口清科园**楼 |
联系人: *******、******* | 联系人: ******* ******* |
电话: **-**、**-** | 电话: ******* ** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: tsjyzbb@**.com |
**.其他公示内容: