招标项目名称: | ***************************** |
标段编号: | GC** | 标段名称: | ***************************** |
招标人: | ***************************** | 招标人地址: | 云南省昭通市鲁甸县世纪大道**号 |
招标联系人: | ******* | 联系电话: | ******* |
招标代理: | ***************************** | 招标代理地址: | 昭通市昭阳区乌蒙古镇**幢**号 |
招标代理联系人: | 孔鹏 | 招标代理联系电话: | ** |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | **.** | 开标时间: | **-**-** **:** |
拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | *****************************(**) |
公示开始时间: | **-**-** **:** | 公示结束时间: | **-**-** **:** |
招标方式: | ***************************** | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 详见评标报表。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:**-** |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 昭通高速装配式建筑有限公司 |
单位代码: | **MA**MWNX**M |
联合体投标单位: | 云南省地矿测绘院有限公司//云南省有色地质局三一二队 |
联合体投标单位代码: | **B//** |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(费率):**.** %;建安工程费(费率):**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 设计负责人:吴晓伟、蒋宝青;施工项目经理:郑志晶 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计一:级别:正高级;职称证书编号:Y**; 设计二:级别:副高级;职称证书编号:Y**; 施工:等级:一级,建造师注册证书编号:云 **。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计:土地规划乙级和测绘甲级;施工:市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第二中标候选人: | 云南双运建设工程有限公司 |
单位代码: | **MA**NRTL**XJ |
联合体投标单位: | 云南云地科技有限公司 |
联合体投标单位代码: | **E |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(费率):**.** %;建安工程费(费率):**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 设计负责人:钟晓丽;施工项目经理:邓昭云 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:级别:高级工程师;职称证书编号:**; 施工:等级:一级,建造师注册证书编号:云**。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计:土地规划乙级和测绘乙级;施工:市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
第三中标候选人: | 云南圣华朗建筑工程有限公司 |
单位代码: | **MA**P**PQN** |
联合体投标单位: | 云南瀚哲科技有限公司 |
联合体投标单位代码: | **Q |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | ** |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(费率):**.** %;建安工程费(费率):**.**% |
得分: | **.** |
项目负责人: | 设计负责人: 吕建军;施工项目经理:周云洪 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 设计:级别:工程师;职称证书编号:**; 施工:等级:二级,建造师注册证书编号:云**。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | **日历天 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 设计:土地规划乙级和测绘甲级;施工:市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 |
详细评分表: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | ** | 详细评分表_附件.pdf | **-**-** **:**:** | |