一、项目号:CQS**C** 采购执行编号:**-BC**AF 采购方式:*****************************
二、项目名称:*****************************虚拟仿真资源开发建设与应用
三、中标(成交)信息:
包号:**
供应商名称:山东百库科技信息有限公司
供应商地址:山东省济南市历下区中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道舜华路**号山东省大数据产业基地A栋**层
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:西安创美数码科技有限公司
供应商地址:鱼化街办天谷七路**号国家数字出版基地A座**
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:合肥奥格讯教学设备有限公司
供应商地址:恒兴广场B座**
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:山东智点软件有限公司
供应商地址:山东省济南市高新区舜华路**号舜泰广场**号楼**层东A**区
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:博实(黑龙江)人工智能产业发展有限公司
供应商地址:黑龙江省哈尔滨市道外区友谊东路**号
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:深圳市众学科技有限公司
供应商地址:深圳市龙华新区龙华街道清湖产业园清祥路**号宝能科技园**栋B座**楼GH单元
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:西安创美数码科技有限公司
供应商地址:鱼化街办天谷七路**号国家数字出版基地A座**
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
供应商名称:北京欧倍尔软件技术开发有限公司
供应商地址:北京市北京市海淀区北京市海淀区清河永泰园甲**号综合楼**层**号
中标(成交)金额: **,**.**元
包号:**
废标(终止)原因:在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足**家,本包采购终止。
四、主要标的信息
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
高层建筑施工测量 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
吊装作业危险源辨识与隐患排查 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
智能机械与机器人 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
中国古代木构件建筑认知与营建 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
室内施工工艺 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
垂直电梯装调与维保 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
单桩竖向抗压静载试验(慢速维持荷载法) | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
轨道交通电工电子 | 详见*****************************文件 | 包括系统服务需求、其他服务需求、运营及售后服务需求。 | 详见*****************************文件 | 按照国家规范及采购人要求执行。 |
五、评审专家名单
吴洪宇 刘肖 钟焘(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见附件*****************************文件。
代理服务费总计:**.**元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山东百库科技信息有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆南方地信测绘仪器有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆巧筑教学设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
西安创美数码科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
山东百库科技信息有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京睿格致科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
合肥奥格讯教学设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
山东百库科技信息有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
中科讯(重庆)科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山东智点软件有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆仁动科技发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆华志源科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
博实(黑龙江)人工智能产业发展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆信鑫智能科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
重庆铭摄科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市众学科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
山东百库科技信息有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京易格通智仿真技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
西安创美数码科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京易格通智仿真技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
四川高远智合科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
北京欧倍尔软件技术开发有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京威蜂智能科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
北京云中逐梦科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:**个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
**、采购人信息
采购人:*****************************
采购经办人:*******
采购人电话:*******
采购人地址:重庆市南岸区梨花大道**号
**、采购代理机构信息
代理机构:*****************************
代理机构经办人:袁新梁 徐笙玮
代理机构电话:**-** **
代理机构地址:重庆市江北区五简路**号重庆咨询大厦B座**室
**、项目联系方式
项目联系人:袁新梁 徐笙玮
项目联系人电话:**-** **