基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | **-**-**-**-** |
招标项目名称: | *****************************(二次) |
标段编号: | **-**-**-**-** |
标段名称: | *****************************(二次) |
工程类型: | 施工 |
建设单位: | ***************************** |
定标方法: | 直接票决 |
定标时间: | **-**-** **:**:**~**-**-** **:**:** |
中标候选人: | 深圳场道工程有限公司 |
联系人: | *******、******* |
定标结果记录 |
---|
第**大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳场道工程有限公司 | ** | ** |
B | 杭州修路人科技股份有限公司 | ** | ** |
C | 黑龙江民航建筑安装工程有限公司 | ** | ** |
D | 四川双龙机场建设有限公司 | ** | ** |