临沧市工程建设项目招标计划发布表
招标人(盖章):云县农业农村局
代理机构: ***************************** 联系人及联系方式:*******、*******
项目概况 | 项目名称 | ***************************** | |||||
招标人 | 云县农业农村局 | ||||||
招标方式 | ***************************** | 行政监督部门 | 云县水务局 | ||||
项目建设内容 | **.水利措施:①衬砌排水沟**条,总长**.**m。②修建管涵**座。③管灌工程(高效节水措施),新建取水口导流墙**.**m,取水口引水渠和沉砂池**座,跨河支墩**座,水表**个,镇墩 **个,支墩**个,排砂池**座,道路开挖和恢复**段,阀门井**座,架设管道**.**m。 **.田间道路工程:①建设田间机耕路**条,总长**.**m,全部为C**混凝土路面。②修建道路挡墙 **m。③修建错车道**段。 **.项目区标志牌:修建项目公示牌一座。 | ||||||
投资估算(万元) | **.** | 招标公告预计发布时间 | **年**月**日 | ||||
资金来源 | 中央耕地建设与利用资金 及省级高标准农田建设补助资金 | 项目审批、核准或备案等文件 | 《临沧市农业农村局关于*****************************初步设计的批复》临农发〔**〕** 号 | ||||
标段划分 | 共划分** 个标段 | ||||||
招标计划 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价(万元) | 招标公告预计发布时间 | 备注 | ||
*****************************一标段 | 负责完成本标段的全部施工工作,具体以实际招标为准 | **.** | **年**月**日 | 招标公告发布具体时间以实际发布时间为准 | |||
*****************************二标段 | 负责完成本标段的全部施工工作,具体以实际招标为准 | **.** | **年**月**日 | 招标公告发布具体时间以实际发布时间为准 | |||
… |
注:此表须加盖项目单位公章,本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。