招标项目名称:***************************** | |||||||||
招标项目编号:M**J** | |||||||||
公示名称:*****************************中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M**J** | |||||||||
公示内容: |
标段:***************************** | |
所属专业:A** 水工建筑 | 所属地区:河北省/保定市/高碑店市 |
开标时间:**-**-** **:**:** | 开标地点:高碑店市公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始日期:**-**-** | 公示截止日期:**-**-** |
**.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | **.** | **.** | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | **.** | **.** | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 | 符合现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | 自监理合同生效之日起至施工阶段、缺陷责任期满结束 | 响应现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程 |
**.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 王金龙 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 | ** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | 姚进田 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | ** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 李士岭 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
**.(**)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市职教园区基础设施建设项 目 EPC 工程监理 | 保定文发数科教 育科技有限公司 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 唐县唐尧路东延道路工程监理 | 唐县住房和城乡 建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 金专路(恒祥大街-永华大街)建 设工程监理 | 保定市城市管理 综合行政执法局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市清苑区温仁镇污水处理厂 及配套管网工程 | 保定市清苑区住 房和城乡建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 保定市清苑区冉庄镇污水处理厂 及配套管网项目监理 | 保定市清苑区住 房和城乡建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 徐水区城区瀑河生态治理项目 监理 | 保定徐新市政工 程有限公司 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 高碑店市城区配套管网工程监理 | 高碑店市住房和 城乡建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 安国市城区雨污分流提升(监理 )第一标段 | 安国市住房和城 乡建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | 顺平经济开发区第二批基础设 施建设项目监理 | 河北顺平经济开发 区管理委员会 | **-**-** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | 保定市主城区城中村连片开发ABO项目(三标段)配套道路施工监理Ⅳ标段 | 中铁建投冀中开发建设有限公司 | **-**-** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 故城-雄县产业生 态城基础设施故城 大街(雄安路-美林 路)建设工程 | 河北故城经济开 发区管理委员会 | **-**-** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 西昌路(北凤道-桐 万路)道路工程监 理 | 廊坊市市政设施 管理中心 | **-**-** | **.** |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 王金龙 | 唐县城北河流域城区水生态环境保 护工程项 | 唐县住房和城乡建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | 王金龙 | 涞水县遒城街市政基础设施建设 工程监理 | 涞水县住房和城乡 建设局 | **-**-** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | 姚进田 | 主城区管网及配套市政基础设施建设工程(一期)监理 | 保定市城市管理综合行政执法局 | **-**-** | **.** |
/ | / | / | / | / | / | / |
**.(**)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 监理大纲 | 资信业绩部分 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
**.** | **.** | **.** | **.** | ||
** | 保定市第三工程建设监理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 保定市市政工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
**.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:河北省保定市高碑店市兴华南路东侧 | 地址:河北保定竞秀区乐凯北大街翰尊国际B座 |
联系人:******* | 联系人:******* |
电话:******* | 电话:******* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
**.其他公示内容: |