采购包**:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
成都元素科技有限公司 | 成都市武侯区武兴五路**号**栋**层**号 | **,**,**.**元 | 合计(总价):**元 |
合同包**(合同包一):
货物类(成都元素科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A** | A** 其他信息化设备 | 校本数据中心(数据中台) | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 信息门户 | 元素 | 元素统一门户系统【简称:EC-UP】V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 业务中台 | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 服务中台 | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 全国职业教育智慧大脑院校中台中职数据对接 | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | OA办公系统 | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 出入校管理系统 | 元素 | 元素综合考勤系统【简称:EC-SCAD 】 V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 归寝管理系统 | 元素 | 宿舍管理系统【简称:EC-DMS-SG】V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 校园数据可视化平台 | 元素 | 智慧校园平台V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 教师考勤管理系统 | 元素 | 元素综合考勤系统【简称:EC-SCAD 】 V**.** | **(套) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 人脸识别核验一体机 | 海清视讯 | FS**-V**C-HS-FDLV | **(台) | **,**.** |
A** | A** 其他信息化设备 | 人脸门禁闸机 | 人脸识别面板:海清;闸机:铁军 | 人脸识别面板:FS**-V**C-HS-FDLV;闸机:TDH-TD**SA | **(台) | **,**.** |
周愚、赵伯君(采购人代表)、张爱武
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包**: **万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起**个工作日。
主要标的信息以公告附件中的报价表为准。
名称:*****************************
地址:井研县研城镇城西街**号
联系方式:**
名称:*****************************
地址:四川省乐山市井研县千佛镇石家桥村兴盛路**号(千禧家居斜对面)
联系方式:交易**-**、评审**-**
项目联系人:袁先生
电话:交易**-**、评审**-**
*****************************
**年**月**日