合同包**(水稻配方肥):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
南雄市中南农业科技有限公司 | 乌迳镇长龙村委会办公楼**住**-**号房 | 单价:**,**.**元 |
合同包**(水稻种子**):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省金稻种业有限公司 | 广东省广州市黄埔区斗塘路**号 | 单价:**.**元 |
合同包**(水稻种子**):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东华茂高科种业有限公司 | 茂名市人民南路**号八楼 | 单价:**.**元 |
合同包**(水稻种子**):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东维特农业科技有限公司 | 始兴县马市镇马成路**号 | 单价:**.**元 |
合同包**(水稻全程病虫害统防统治、一喷多促):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市植宝生态科技有限公司 | 广东省佛山市禅城区佛罗公路**号之一 | 单价:**.**元 |
合同包**(水稻配方肥):
货物类(南雄市中南农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 化学肥料 | 水稻配方肥 | 农宝 | N-P2O5-K2O:**-**-** 总养分≥**%、**公斤/包、颗粒 | **.**(吨) | **,**.** |
合同包**(水稻种子**):
货物类(广东省金稻种业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 稻谷 | 水稻种子** | 金稻 | 广**优金占 | **,**.**(公斤) | **.** |
合同包**(水稻种子**):
货物类(广东华茂高科种业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 稻谷 | 水稻种子** | 广东华茂高科种业有限公司 | 特优** | **,**.**(公斤) | **.** |
合同包**(水稻种子**):
货物类(广东维特农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 稻谷 | 水稻种子** | Y两优** | 符 合GB**.**-**的标准 | **,**.**(公斤) | **.** |
合同包**(水稻全程病虫害统防统治、一喷多促):
服务类(佛山市植宝生态科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
**-** | 农作物病虫害防治服务 | 水稻全程病虫害统防统治、一喷多促 | 限阳春市行政区域内实施*******************************.**万亩田块 | 按招标文件要求执行 | **年**月**日前 | 按招标文件要求执行 |
钟秋、敖卓添、刘就、吴水娟、周威
代理服务收费标准 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[**]**号)及国家发改委[**]**号及发改价格[**]**号文件中规定的计费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
** | 水稻配方肥 | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 水稻种子** | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 水稻种子** | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 水稻种子** | **.** | 中标(成交)供应商 |
** | 水稻全程病虫害统防统治、一喷多促 | **.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起**个工作日。
合同包**(水稻配方肥):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南雄市中南农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市绿丰农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市万汇农资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东美斯佳现代农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东科力特检测技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(水稻种子**):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省金稻种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东华农大种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市万汇农资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东鲜美种苗股份有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(水稻种子**):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东华茂高科种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市万汇农资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东天弘种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东兆华种业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(水稻种子**):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东维特农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市万汇农资有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
广东科力特检测技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东美斯佳现代农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
合同包**(水稻全程病虫害统防统治、一喷多促):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市植宝生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
阳春市永鑫农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | ** |
清远市农宝肥料有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东花仙子生态农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
阳春市益农蔬菜专业合作社 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
阳春市新天地农牧科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** |
名 称:*****************************
地 址:广东省阳江市阳春市春城街道城东大道茶山路口北侧
联系方式:**-**
名 称:*****************************
地 址:广东省阳江市阳春市阳春市春城街道校前路**号阳春碧桂园二期商铺A**号铺二楼B区
联系方式:**-**
项目联系人:*****************************
电 话:**-**
*****************************
**年**月**日