*****************************中标候选人公示
标段:***************************** | |
所属专业:建筑 | 所属地区:唐山市曹妃甸区 |
开标时间:**年**月**日**时**分 | 开标地点:曹妃甸区公共资源交易中心 |
公示开始日期:**年**月**日 | 公示截止日期:**年**月**日 |
**.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理周期 |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | **.**元 | **.**元 | 合格 | 施工准备阶段至缺陷责任期满结束 |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | **.**元 | **.**元 | 合格 | 施工准备阶段至缺陷责任期满结束 |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | **.**元 | **.**元 | 合格 | 施工准备阶段至缺陷责任期满结束 |
**.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 才敏智 | / | 注册监理工程师 | ** |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | 王晨阳 | / | 注册监理工程师 | ** |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | 吴月 | / | 注册监理工程师 | ** |
**.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
**.(**)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 丰润区唐山北站片区棚户区改造返迁安置工程A区项目监理 | 唐山市丰润区城乡房地产开发有限公司 | **年**月 | **.**万元 |
丰润区尚和府项目D区监理 | 二十二冶时代置业(唐山)有限公司 | **年**月 | **.**万元 | ||
丰润区尚和府项目F区监理 | 二十二冶时代置业(唐山)有限公司 | **年**月 | **.**万元 | ||
** | 金中方工程项目管理有限公司 | 唐山工业职业技术学院教职工住宅“桃源居”项目监理 | 唐山市曹妃甸区城铁房地产开发有限公司 | **年**月 | **.**万元 |
燕郊金谷大街公共交通综合枢纽一期工程监理 | 三河市绿之源公共交通有限公司 | **年**月 | **万元 | ||
唐山职业技术学院配套建设项目(一期工程)监理 | 唐山职业技术学院 | **年**月 | **万元 | ||
汉沽管理区 ** 年棚户区改造项目监理 | 唐山市汉沽管理区建设投资有限公司 | **年**月 | **万元 | ||
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | 定州市明月新城三期住宅小区项目监理 | 河北东升房地产开发集团有限公司 | **年**月 | **.**万元 |
开元科技城B区(B**#、B**#、B**#、B**#、B**#住宅楼)监理 | 定州市正华房地产开发有限公司 | **年**月 | **.**万元 | ||
保定市主城区城中村连片开发 AB**项目高新区一期曹庄村项目(安置区建设)工程监理 | 中治保定开发建设有限公司 | **年**月 | **.**万元 |
**.(**)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 才敏智 | / | / | / | / |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | 王晨阳 | / | / | / | / |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | 吴月 | / | / | / | / |
**.(**)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 唐山联发工程管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北海建工程监理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 中科旭日建设集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北理工工程管理咨询有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 福建紫金工程技术有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北远大工程咨询有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 河北华拓工程项目管理有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** |
**.(**)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
** | 唐山联发工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北海建工程监理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 中科旭日建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北理工工程管理咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 福建紫金工程技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北远大工程咨询有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北华拓工程项目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
**.(**)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
** | 唐山联发工程管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | **.** | **.** |
** | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 唐山市创元工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北海建工程监理有限公司 | **.** | **.** |
** | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 中科旭日建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北佳航工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 金中方工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北理工工程管理咨询有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 福建紫金工程技术有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北远大工程咨询有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北华拓工程项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | **.** | **.** |
**.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
** | 河北大有工程技术有限公司 | 暗标文件编制不符合招标文件要求 |
** | 河北铨瑞工程管理有限公司 | 暗标文件编制不符合招标文件要求 |
** | 中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 暗标文件编制不符合招标文件要求 |
** | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 未提供总监理工程师信用查询记录 |
** | 中鸿亿博集团有限公司 | 与中唯耘源建设管理有限公司MAC地址一致 |
** | 中唯耘源建设管理有限公司 | 与中鸿亿博集团有限公司MAC地址一致 |
**.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:***************************** | 招标代理机构:***************************** |
地址:曹妃甸新城 | 地址:唐山市曹妃甸区文化路**号 |
联系人:******* | 联系人:陈冬烨 |
电话:**-** | 电话:**-** |
电子邮箱:xuzhuang**@**.com | 电子邮箱:tslxzb@**.com |